:::
賀賀賀 教學副組長 - 榮譽榜 | 2015-12-03 | 點閱數: 5132

恭喜以下獲獎同學:

第六屆花蓮縣長盃心算數學暨英文競賽成績

序號 類別 組別    單位  
1 英文 七年級 曾子菱 1701 2
2 數學 七年級 干捷宇 1702 2
3 英文 七年級 干捷宇 1702 3
4 心算 國中組 干捷宇 1702 4
5 數學 七年級 邱鼎哲 1703 4
6 英文 七年級 呂咨儀 1704 3
7 英文 七年級 羅培云 1705 2
8 數學 七年級 羅培云 1705 3
9 數學 七年級 林祖葳 1705 3
10 英文 七年級 林祖葳 1705 3
11 數學 七年級 鄭捷穎 1706 2
12 數學 七年級 黃承揚 1706 3
13 心算 國中組 潘茵琦 1706 3
14 英文 七年級 蕭睿竹 1706 4
15 英文 七年級 藍琬茜 1707 2
16 英文 七年級 孟慶苓 1707 2
17 心算 國中組 林婕羚 1707 3
18 數學 七年級 林婕羚 1707 4
19 英文 七年級 林柔君 1708 1
20 心算 國中組 陳紹凡 1708 2
21 數學 七年級 陳紹凡 1708 3
22 英文 七年級 陳柏熏 1708 3
23 數學 七年級 傅學泉 1708 3
24 數學 七年級 林冠佑 1710 3
25 心算 國中組 鄭宇宏 1711 2
26 數學 七年級 林序樺 1711 3
27 數學 七年級 陳星年 1711 4
28 數學 七年級 鄭宇宏 1711 4
31 英文 七年級 陳冠圻 1712 4
32 數學 七年級 林心荷 1713 2
33 英文 七年級 陳品萱 1713 3
34 心算 國中組 林心荷 1713 3
35 英文 七年級 林心荷 1713 4
36 數學 七年級 陳彥宇 1713 4
37 英文 七年級 陳彥宇 1713 4
38 英文 七年級 楊承祐 1714 1
39 數學 七年級 廖婕語 1714 1
40 數學 七年級 黃仁駿 1714 3
41 英文 七年級 黃仁駿 1714 3
42 英文 七年級 潘禹辰 1714 3
43 數學 七年級 周欣怡 1714 3
44 英文 七年級 王鈺婷 1714 4
45 英文 七年級 鍾毓庭 1714 4
46 數學 七年級 楊承祐 1714 4
47 英文 七年級 廖婕語 1714 4
48 英文 七年級 周欣怡 1714 4
49 數學 七年級 黃筱晴 1717 1
50 英文 七年級 黃筱晴 1717 2
51 數學 七年級 曾莉茱 1717 2
52 數學 七年級 盧帛昕 1717 3
53 英文 七年級 曾莉茱 1717 3
54 數學 七年級 何秉瞵 1718 2
55 數學 七年級 張慶渝 1718 2
56 英文 七年級 戴世傑 1718 3
57 數學 七年級 高敬瑄 1718 3
58 數學 七年級 游雅庭 1718 4
59 英文 七年級 柯毅 1719 1
60 英文 七年級 蕭宇呈 1719 2
61 英文 七年級 林葳蘋 1719 2
62 英文 七年級 張柏璿 1719 2
63 英文 七年級 張紜榛 1719 3
64 英文 七年級 賴偲旻 1719 3
65 英文 七年級 蔣耀東 1719 3
66 數學 七年級 柯毅 1719 3
67 英文 七年級 王家鈺 1719 4
68 英文 七年級 張書凱 1719 4
69 英文 七年級 吳緗庭 1719 4
70 英文 七年級 陳虹妤 1719 4
71 數學 八年級 林思彤 1801 1
72 英文 八年級 吳嘉峻 1801 2
73 數學 八年級 王弘奇 1801 3
74 數學 八年級 何品志 1801 3
75 數學 八年級 李尚樺 1801 3
76 數學 八年級 林曾義盛 1801 3
77 英文 八年級 林子祐 1801 3
78 英文 八年級 許芯淇 1801 3
79 數學 八年級 林浩宇 1801 3
80 英文 八年級 葉昀彤 1801 3
81 心算 國中組 李歡芸 1801 4
82 數學 八年級 羅姿琦 1801 4
83 數學 八年級 曾浚豪 1801 4
84 數學 八年級 鍾品軍 1801 4
85 英文 八年級 李尚樺 1801 4
86 數學 八年級 莫雨芯 1801 4
87 數學 八年級 劉宜蓁 1801 4
88 數學 八年級 湯璨鳴 1801 4
89 英文 八年級 黃忻茨 1801 4
90 英文 八年級 李季衡 1802 1
91 數學 八年級 李季衡 1802 2
92 英文 八年級 邱千容 1802 2
93 英文 八年級 蔡冠靚 1802 3
94 數學 八年級 翁嬡 1802 3
95 心算 國中組 楊芝瑄 1802 4
96 英文 八年級 許瑋芸 1802 4
97 數學 八年級 鄭允彤 1802 4
98 英文 八年級 陳芷瑄 1802 4
99 英文 八年級 黃筱菁 1803 1
100 心算 國中組 吳婷瑜 1803 1
101 英文 八年級 魏子軒 1803 2
102 英文 八年級 鄭楷樺 1803 2
103 英文 八年級 陳語萱 1803 3
104 數學 八年級 鄭楷樺 1803 4
105 數學 八年級 黃語柔 1803 4
106 數學 八年級 曾榆珺 1804 1
107 數學 八年級 楊于萱 1804 1
108 英文 八年級 顏銘志 1805 1
109 英文 八年級 邱彥箴 1805 2
110 英文 八年級 冉欣卉 1805 2
111 數學 八年級 顏銘志 1805 3
112 數學 八年級 陳政鴻 1805 3
113 數學 八年級 古翔宇 1805 3
114 數學 八年級 郭芳妤 1805 1
115 心算 國中組 宋惠慈 1805 4
116 數學 八年級 蔡文彬 1806 2
117 英文 八年級 江芷欣 1806 2
118 英文 八年級 蘇柏翰 1806 2
119 英文 八年級 高瑜宣 1806 2
120 英文 八年級 蘇俐盈 1806 2
121 英文 八年級 謝子芸 1806 2
122 數學 八年級 張芸綺 1806 2
123 數學 八年級 張承浩 1806 3
124 數學 八年級 黃雅慧 1806 3
125 英文 八年級 李睿 1806 3
126 數學 八年級 張珮羽 1806 3
127 英文 八年級 蔡文彬 1806 3
128 英文 八年級 曾詠晴 1806 3
129 英文 八年級 李采頤 1806 3
130 英文 八年級 廖芸瑄 1806 4
131 英文 八年級 張芸綺 1806 4
132 數學 八年級 潘旻暄 1806 4
133 數學 八年級 吳尚謙 1806 4
134 英文 八年級 黃雅慧 1806 4
135 數學 八年級 蘇柏翰 1806 4
136 數學 八年級 謝子芸 1806 4
137 數學 八年級 黃芝霓 1806 4
138 數學 八年級 徐國航 1806 4
139 數學 八年級 黃鼎強 1806 4
140 英文 八年級 許柏浩 1806 4
141 數學 八年級 徐堂葳 1807 1
142 英文 八年級 駱家振 1807 2
143 英文 八年級 周千仟 1807 2
144 英文 八年級 陳品萱 1807 2
145 數學 八年級 陳品萱 1807 3
146 英文 八年級 周于庭 1807 4
147 數學 八年級 周于庭 1807 4
148 心算 國中組 林語萱 1807 4
149 數學 八年級 鍾佳諭 1807 4
150 英文 八年級 楊楚霖 1808 1
151 英文 八年級 温捷宜 1808 2
152 數學 八年級 馮皓 1808 2
153 英文 八年級 黃湲茹 1808 2
154 英文 八年級 王潁蓁 1808 2
155 英文 八年級 楊之逸 1808 3
156 英文 八年級 林柔薰 1808 3
157 英文 八年級 吳中允 1808 3
158 數學 八年級 方品璿 1808 3
159 數學 八年級 林柔薰 1808 3
160 心算 國中組 王潁蓁 1808 4
161 英文 八年級 方品璿 1808 4
162 數學 八年級 潘思穎 1808 4
163 英文 八年級 潘思穎 1808 4
164 英文 八年級 王柏偉 1808 4
165 數學 八年級 王潁蓁 1808 4
167 英文 八年級 陳芃穎 1809 3
168 英文 八年級 郭婉慈 1809 3
169 數學 八年級 陳芃穎 1809 3
170 英文 八年級 練詰筠 1810 3
171 英文 八年級 謝欣妤 1810 4
172 數學 八年級 徐浩鈞 1811 2
173 英文 八年級 陳佳翎 1813 2
174 英文 八年級 莊君慈 1813 3
175 英文 八年級 林思妤 1813 3
176 英文 八年級 陳景翔 1813 4
177 數學 八年級 陳景翔 1813 4
178 數學 八年級 郭祐丞 1814 1
179 英文 八年級 郭祐丞 1814 1
180 數學 八年級 賴柏樺 1814 1
181 數學 八年級 李世勛 1814 2
182 英文 八年級 趙昕怡 1814 2
183 英文 八年級 黃冠杰 1814 2
184 英文 八年級 劉元琪 1814 2
185 英文 八年級 林佳蓉 1814 3
186 數學 八年級 林佳蓉 1814 3
187 英文 八年級 林文晨 1814 3
188 英文 八年級 蔡芃羚 1814 3
189 數學 八年級 洪陳佑豪 1814 3
190 數學 八年級 許賀鈞 1814 4
191 英文 八年級 賴柏樺 1814 4
192 數學 八年級 劉元琪 1814 4
193 英文 八年級 沈瑋庭 1814 4
194 英文 八年級 林芷鈞 1814 4
195 英文 八年級 林瑋昕 1814 4
196 數學 八年級 彭世傑 1814 4
197 英文 八年級 彭世傑 1814 4
199 英文 八年級 鄧崑巖 1815 1
200 數學 八年級 潘又銘 1815 2
201 數學 八年級 鄧崑巖 1815 2
202 英文 八年級 沈芳宇 1815 4
203 英文 八年級 黃柏凱 1816 1
204 數學 八年級 范釗維 1816 1
205 數學 八年級 徐柏軒 1816 1
206 數學 八年級 林芮伃 1816 2
207 數學 八年級 徐弦 1816 2
208 數學 八年級 鍾凱棋 1816 2
209 英文 八年級 王祺 1816 2
210 英文 八年級 李承昱 1816 2
211 英文 八年級 歐庭瑋 1816 2
212 英文 八年級 范釗維 1816 2
213 英文 八年級 羅智恩 1816 2
214 英文 八年級 歐維鈞 1816 2
215 英文 八年級 林育全 1816 3
216 數學 八年級 李承昱 1816 3
217 英文 八年級 李苡潔 1816 3
218 數學 八年級 林宏哲 1816 3
219 數學 八年級 羅智恩 1816 3
220 英文 八年級 何苑姿 1816 3
221 英文 八年級 林芮伃 1816 3
222 英文 八年級 鍾凱棋 1816 4
223 數學 八年級 伍貞螢 1816 4
224 英文 八年級 伍貞螢 1816 4
225 英文 八年級 張怡昕 1816 4
226 英文 八年級 吳珈萁 1816 4
227 數學 八年級 劉心如 1816 4
229 英文 八年級 鍾佩芸 1817 1
230 英文 八年級 陳姿妤 1817 1
231 數學 八年級 黃冠銘 1817 2
232 英文 八年級 羅宜榛 1817 2
233 英文 八年級 馮真毓 1817 2
234 英文 八年級 江亭葦 1817 2
235 英文 八年級 潘郁翔 1817 2
236 英文 八年級 黃冠銘 1817 2
237 英文 八年級 林庭妤 1817 3
238 英文 八年級 呂旼亮 1817 3
239 英文 八年級 王家穎 1817 3
240 數學 八年級 王家穎 1817 3
241 英文 八年級 張淨哲 1817 3
242 英文 八年級 葉禪瑩 1817 3
243 英文 八年級 劉柔均 1817 3
244 數學 八年級 徐國浩 1817 4
245 數學 八年級 潘郁翔 1817 4
246 英文 八年級 向書柔 1817 4
247 英文 八年級 李靜怡 1817 4
248 英文 八年級 蔡崑明 1817 4
249 數學 八年級 詹翔鈞 1817 4
250 數學 八年級 王尉翔 1817 4
251 數學 八年級 姜瀞雯 1818 4
252 英文 八年級 林芃伶 1819 1
253 英文 八年級 羅郁茹 1819 1
254 數學 八年級 曾亮頤 1819 2
255 數學 九年級 張竣程 1819 2
256 英文 八年級 張竣程 1819 2
257 英文 八年級 張庭瑜 1819 3
258 數學 八年級 胡家瑄 1819 4
260 數學 九年級 蔡世璿 1903 3
261 英文 九年級 張芮嘉 1904 1
262 英文 九年級 游冷珆玄 1904 2
263 英文 九年級 張洧珩 1904 2
264 英文 九年級 陳禹丞 1904 3
265 英文 九年級 賴兆霆 1904 3
266 英文 九年級 蔡定宸 1904 4
267 數學 九年級 李文至 1904 4
268 數學 九年級 游冷珆玄 1904 4
269 英文 九年級 黃詩樺 1904 4
270 英文 九年級 張崇恩 1904 4
271 數學 九年級 黃鈺倫 1904 4
273 數學 九年級 梁芮瑄 1906 3
274 英文 九年級 黃琦甯 1907 2
275 數學 九年級 黃琦甯 1907 2
276 英文 九年級 周姵羽 1908 2
277 心算 國中組 邱凡睿 1908 3
278 心算 國中組 張心如 1908 3
279 數學 九年級 莊沛璇 1908 3
280 英文 九年級 張競之 1908 3
281 英文 九年級 蔡采珉 1908 3
282 英文 九年級 吳晨瑜 1908 3
283 英文 九年級 賴湘婷 1908 3
284 數學 九年級 吳文元 1908 4
285 英文 九年級 謝宜庭 1908 4
286 英文 九年級 邱凡睿 1908 4
287 數學 九年級 賴湘婷 1908 4
288 英文 九年級 莊沛璇 1908 4
289 數學 九年級 陳敬元 1908 4
290 數學 九年級 邱凡睿 1908 4
291 數學 九年級 張競之 1908 4
292 英文 九年級 丁昱辰 1909 2
293 數學 九年級 丁昱辰 1909 3
294 心算 國中組 胡家安 1910 2
295 數學 九年級 黃郁庭 1910 3
296 數學 九年級 沈婷茹 1910 4
297 數學 九年級 謝宗智 1910 4
298 數學 九年級 張永傑 1910 4
300 數學 九年級 劉明杰 1911 2
301 數學 九年級 陳思綺 1911 3
302 數學 九年級 練柏平 1911 3
303 數學 九年級 曾慶恩 1911 4
306 數學 九年級 向冠豪 1912 3
307 英文 九年級 徐郁柔 1912 3
308 英文 九年級 林鳳淳 1912 3
309 英文 九年級 向冠豪 1912 3
310 數學 九年級 賴政宇 1912 4
311 英文 九年級 賴政宇 1912 4
312 數學 九年級 林鳳淳 1912 4
313 英文 九年級 林予晴 1913 2
314 數學 九年級 呂哲承 1913 3
315 英文 九年級 張暐立 1913 3
316 數學 九年級 王顥翔 1913 4
317 心算 國中組 陳學楷 1913 4
318 英文 九年級 陳學楷 1913 4
319 數學 九年級 張暐立 1913 4
320 數學 九年級 陳沛昀 1913 4
322 數學 九年級 陳政瑋 1914 2
323 英文 九年級 林欣妤 1914 2
324 英文 九年級 蔡宜婷 1914 3
325 英文 九年級 陳政瑋 1914 3
326 英文 九年級 陳鈺中 1914 4
327 數學 九年級 陳鈺中 1914 4
328 數學 九年級 蔡旼諭 1914 4
329 英文 九年級 宋茹婷 1916 2
330 英文 九年級 曾奕凡 1916 2
331 數學 九年級 陳亮君 1916 3
332 英文 九年級 陳昕瑜 1916 3
333 數學 九年級 林宇晨 1916 3
334 英文 九年級 江任曜 1916 3
335 英文 九年級 游佳穎 1916 3
336 英文 九年級 何孟芸 1916 3
337 數學 九年級 林韋呈 1916 4
338 數學 九年級 洪聖博 1916 4
339 數學 九年級 游佳穎 1916 4
340 數學 九年級 何孟芸 1916 4
341 英文 九年級 李宇凱 1916 4
342 數學 九年級 陳昕瑜 1916 4
343 數學 九年級 張懷安 1916 4
344 英文 九年級 黃彥云 1917 2
345 英文 九年級 林淇臻 1917 2
346 數學 九年級 黃彥云 1917 3
347 數學 九年級 林淇臻 1917 3
348 數學 九年級 李雅彤 1917 4
349 數學 九年級 張博鈞 1917 4
350 英文 九年級 黃莨淇 1918 3
351 數學 九年級 陳慈安 1918 4
352 英文 九年級 林宗緹 1918 4
353 英文 九年級 張詩敏 1920 1
:::
相關資源
[ more... ]