假日數理潛能開發營隊開課學員錄取名單:
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 901 | 林 O 宏 |
2 | 903 | 鍾 O 曄 |
3 | 903 | 楊 O 珮 |
4 | 904 | 林 O 均 |
5 | 905 | 鄭 O 成 |
6 | 906 | 江 O 睿 |
7 | 906 | 唐 O 捷 |
8 | 907 | 陳 O 曄 |
9 | 907 | 彭 O 文 |
10 | 907 | 劉 O 瑋 |
11 | 907 | 洪 O 涵 |
12 | 907 | 張 O 姗 |
13 | 907 | 張 O 馨 |
14 | 907 | 簡 O 君 |
15 | 908 | 賴 O 辰 |
16 | 908 | 蔣 O 瑾 |
17 | 908 | 魏 O 文 |
18 | 910 | 王 O 恩 |
19 | 912 | 徐 O 智 |
20 | 912 | 謝 O 瑾 |
21 | 912 | 賴 O 澄 |
22 | 913 | 徐 O 璋 |
23 | 913 | 范 O 玟 |
24 | 915 | 蔡 O 叡 |
25 | 915 | 張 O 佳 |
26 | 916 | 黃 O 為 |
27 | 918 | 范 O 婕 |
28 | 918 | 陳 O 陵 |
29 | 918 | 劉 O 妍 |
30 | 918 | 歐陽 O 宣 |
31 | 918 | 蔡 O 孜 |
上課教室:903教室
上課日期:3/13、3/21、4/10、4/17
上課時間:08:00-12:00