:::
| 語別 | 項目 | 組別 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
| 國語文 | 字音字形 | 七年級 | 710 | 唐佑寧 | 第一名 | 張志中 |
| 718 | 吳欣臻 | 第二名 | 彭瑞玉 | |||
| 705 | 陳映璇 | 第三名 | 吳香瑩 | |||
| 712 | 江彥柏 | 第三名 | 張志中 | |||
| 八年級 | 818 | 劉庭妍 | 第一名 | 莊鳳英 | ||
| 804 | 謝正凜 | 第二名 | 林佩勳 | |||
| 808 | 周宜蓁 | 第三名 | 蘇怡臻 | |||
| 作文 | 七年級 | 710 | 鄧椀心 | 第一名 | 張志中 | |
| 708 | 唐若珊 | 第二名 | 廖子文 | |||
| 716 | 邱楷哲 | 第三名 | 林太一 | |||
| 八年級 | 814 | 林宣 | 第一名 | 林太一 | ||
| 812 | 賴羿澄 | 第二名 | 林太一 | |||
| 803 | 宋惠欣 | 第三名 | 張志中 | |||
| 國語朗讀 | 七年級 | 718 | 王楷甯 | 第一名 | 彭瑞玉 | |
| 713 | 林育陞 | 第二名 | 王子彥 | |||
| 707 | 黃羿棱 | 第三名 | 王子彥 | |||
| 八年級 | 816 | 陳泓諺 | 第一名 | 曹子慧 | ||
| 806 | 簡妤 | 第二名 | 林太一 | |||
| 從缺 | 第三名 | |||||
| 國語演說 | 七年級 | 713 | 羅瑞穎 | 第一名 | 王子彥 | |
| 714 | 賴宣伶 | 第二名 | 王子彥 | |||
| 707 | 林君 | 第三名 | 林太一 | |||
| 708 | 黃宥翔 | 第三名 | 廖子文 | |||
| 八年級 | 808 | 周宜蓁 | 第一名 | 蘇怡臻 | ||
| 811 | 何世堯 | 第二名 | 劉孟如 | |||
| 806 | 林有寬 | 第三名 | 林太一 | |||
| 808 | 魏湘文 | 第三名 | 吳香瑩 | |||
| 寫字 | 七年級 | 712 | 鍾予瑄 | 第一名 | 張志中 | |
| 718 | 吳祐家 | 第二名 | 彭瑞玉 | |||
| 709 | 黃子芯 | 第三名 | 李孝倩 | |||
| 八年級 | 806 | 曾俊慈 | 第一名 | 陳若婷 | ||
| 818 | 劉宜家 | 第二名 | 莊鳳英 | |||
| 810 | 鄒昕曼 | 第三名 | 曹子慧 | |||
| 本土語 | 閩南語朗讀 | 國中組 | 703 | 盧亭妍 | 第一名 | |
| 711 | 蕭秉欣 | 第二名 | ||||
| 809 | 蕭家盈 | 第三名 | ||||
| 閩南語演說 | 國中組 | 804 | 陳宣合 | 第一名 | ||
| 816 | 張芳瑜 | 第二名 | ||||
| 805 | 張旖芠 | 第三名 | ||||
| 客語朗讀 | 國中組 | 718 | 呂宜孺 | 第一名 | ||
| 客語演說 | 國中組 | 809 | 李昀蓁 | 第一名 | ||
| 太魯閣語朗讀 | 國中組 | 712 | 方均安 | 第一名 | ||
| 阿美語朗讀 | 國中組 | 718 | 曾妍棠 | 第一名 | ||
| 805 | 陳以桀 | 第二名 | ||||












