:::
| 班級 | 座號 | 姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
| 712 | 29 | 羅芷瑜 | 二胡獨奏 | 甲等 | |
| 916 | 24 | 梁右暄 | 二胡獨奏 | 優等 | 代表權參加全國賽 |
| 911 | 13 | 羅信安 | 二胡獨奏 | 甲等 | |
| 809 | 28 | 蕭家盈 | 二胡獨奏 | 甲等 | |
| 803 | 29 | 羅怡庭 | 大提琴獨奏 | 甲等 | |
| 918 | 11 | 張崴 | 大提琴獨奏 | 甲等 | |
| 905 | 30 | 羅怡涵 | 中胡獨奏 | 優等 | 代表權參加全國賽 |
| 803 | 20 | 張禾琳 | 中胡獨奏 | 甲等 | |
| 811 | 16 | 吳宇涵 | 高胡獨奏 | 優等 | 代表權參加全國賽 |
| 913 | 3 | 洪裕博 | 高胡獨奏 | 優等 | 代表權參加全國賽 |
| 716 | 16 | 呂宥萱 | 笛獨奏 | 優等 | 代表權參加全國賽 |
| 809 | 19 | 林禹霈 | 笛獨奏 | 優等 | |
| 705 | 18 | 唐曼瑄 | 笛獨奏 | 優等 | |
| 705 | 12 | 黃建橙 | 嗩吶獨奏 | 甲等 | |
| 705 | 20 | 張子芹 | 嗩吶獨奏 | 甲等 | |
| 809 | 18 | 李昀蓁 | 鋼琴獨奏 | 甲等 | |
| 802 | 17 | 林亞慧 | 鋼琴獨奏 | 優等 | |
| 809 | 19 | 林禹霈 | 鋼琴獨奏 | 甲等 | |
| 708 | 12 | 黃宥翔 | 鋼琴獨奏 | 甲等 | |
| 701 | 9 | 張紘恩 | 鋼琴獨奏 | 甲等 | |
| 705 | 7 | 張家睿 | 鋼琴獨奏 | 甲等 | |
| 810 | 25 | 黃愷欣 | 鋼琴獨奏 | 甲等 |












