:::
教學副組長 - 榮譽榜 | 2019-04-25 | 點閱數: 2914
類別 班級 姓名 總分 名次
英文 701 王紹誠 300 1
英文 701 張嘉涵 300 1
數學 701 王紹誠 220 3
數學 701 曾彥凱 110 4
數學 701 王宇博 170 4
英文 702 林亞慧 300 1
數學 702 許昱浩 240 2
英文 702 許昱浩 290 2
數學 702 林亞慧 230 3
英文 702 潘宥欣 280 3
英文 702 黎冠妤 280 3
數學 702 潘宥欣 170 4
英文 702 楊育哲 240 4
數學 703 温柏瑞 170 4
英文 704 張依依 300 1
心算 704 虞昀蓁 550 2
英文 704 吳定勳 280 3
英文 704 胡睿哲 270 4
英文 704 黃翊 220 4
數學 704 虞昀蓁 180 4
數學 704 鐘侑璇 180 4
英文 704 鐘侑璇 260 4
數學 704 黃翊 160 4
數學 704 陳宣合 140 4
數學 705 鄭安成 280 1
英文 705 吳翊婕 290 2
英文 705 張旖芠 290 2
英文 705 張曜軒 290 2
英文 705 蔡采之 290 2
英文 705 鄭安成 290 2
英文 705 林宥蓉 280 3
英文 705 黃宣禔 280 3
英文 705 羅儀恩 280 3
數學 705 羅右善 190 4
數學 705 吳翊婕 180 4
數學 705 黃宣禔 140 4
數學 705 張旖芠 180 4
數學 705 曾琬琳 180 4
數學 705 廖顯晟 160 4
數學 705 李冠岑 150 4
數學 705 林婉歆 150 4
英文 706 鄭云庭 300 1
英文 706 江妍蓁 290 2
數學 706 唐英捷 240 2
英文 706 林晞嬡 270 4
英文 706 唐英捷 270 4
數學 706 葉紘愷 100 4
英文 706 葉紘愷 260 4
數學 707 劉哲瑋 240 2
英文 707 陳紘曄 290 2
英文 707 簡瑜君 290 2
數學 707 王家庠 230 3
英文 707 王家庠 280 3
數學 707 洪子涵 210 3
英文 707 彭聖文 280 3
數學 707 張幼姍 190 4
英文 707 程書靖 270 4
數學 707 張家馨 190 4
英文 707 莊苡婕 260 4
數學 707 彭聖文 170 4
英文 707 劉哲瑋 260 4
數學 707 程書靖 160 4
英文 708 林禹霈 290 2
英文 708 魏湘文 290 2
英文 708 賴昱辰 280 3
數學 708 劉子嘉 110 4
數學 708 賴昱辰 180 4
英文 708 陳雁婕 260 4
數學 708 林禹霈 150 4
數學 708 魏湘文 150 4
數學 709 楊晨佑 270 1
英文 709 彭皓 290 2
英文 709 楊晨佑 290 2
英文 709 藍奕承 290 2
英文 709 邱鈺淇 280 3
數學 709 林湘雲 210 3
英文 709 張立琪 280 3
數學 709 黃兆瑞 210 3
英文 709 廖祥呈 280 3
英文 709 盧旻穎 270 4
英文 709 吳采㚬  200 4
數學 709 李柏翰 110 4
數學 709 林少承 180 4
數學 709 邱鈺淇 180 4
數學 709 徐旻煥 180 4
數學 709 張立琪 180 4
英文 709 黃兆瑞 260 4
英文 709 賴郁婷 260 4
數學 709 藍奕承 170 4
英文 709 林少承 250 4
英文 709 呂明樹 240 4
英文 709 藍芯俞 240 4
英文 710 李唯聖 290 2
英文 710 黃暐甯 290 2
英文 710 徐微捷 280 3
英文 710 葉妮庭 280 3
英文 710 許昕元 270 4
英文 710 劉翊暄 270 4
數學 710 王沛恩 170 4
英文 710 陳興齊 260 4
英文 711 葉亭葦 300 1
英文 711 何世堯 280 3
英文 711 吳宇涵 280 3
英文 711 招柏宇 280 3
英文 711 林庭誼 280 3
英文 711 詹尚昊 280 3
數學 711 吳宇涵 200 4
心算 711 劉益任 210 4
數學 711 劉益任 200 4
英文 711 黃顗橙 230 4
英文 711 楊偲巧 150 4
數學 711 林庭誼 100 4
數學 711 何世堯 160 4
數學 711 曾伃婕 140 4
英文 711 曾伃婕 230 4
數學 712 賴羿澄 280 1
英文 712 林雅婕 290 2
英文 712 張恩寧 290 2
英文 712 張崴旭 290 2
英文 712 蔣昕 290 2
英文 712 賴羿澄 290 2
數學 712 郭嘉君 210 3
英文 712 黃主珺 280 3
英文 712 李陳孟孟 270 4
數學 712 李采霓 190 4
英文 712 黃顗安 270 4
數學 712 蔣昕 190 4
數學 712 余顥洋 180 4
英文 712 童祥熙 190 4
數學 712 童祥熙 120 4
英文 712 余顥洋 250 4
數學 712 劉淑慧 150 4
英文 713 蔡均佑 300 1
英文 713 謝宜靜 300 1
數學 713 蔡均佑 250 2
英文 713 徐永璋 290 2
英文 713 趙珮均 280 3
英文 713 蔡沂廷 230 4
英文 713 彭俊憲 190 4
數學 713 黃以慈 180 4
數學 713 趙珮均 170 4
數學 713 王葦茹 150 4
英文 713 何佳晟 230 4
英文 714 劉睿芸 280 3
英文 714 謝智韋 280 3
英文 714 張愉晞 270 4
數學 714 謝赫晅 200 4
數學 714 劉睿芸 100 4
數學 714 謝智韋 150 4
英文 715 石家羽 300 1
英文 715 張幼佳 290 2
英文 715 許立畇 290 2
英文 715 陳允斌 280 3
英文 715 彭子謙 280 3
數學 715 張丞佐 110 4
英文 715

賴郁  
250 4
數學 715 鄒思彤 150 4
英文 715 范哲愷 240 4
英文 715 游媛琇 240 4
英文 716 黃浩為 300 1
英文 716 古袁崇智 290 2
英文 716 羅千綾 290 2
英文 716 王辰睿 280 3
數學 716 古袁崇智 220 3
數學 716 劉紜伊 220 3
數學 716 王辰睿 210 3
數學 716 賴昱蓁 210 3
數學 716 許睿庭 200 4
數學 716 黃若亦 190 4
數學 716 黃浩為 190 4
英文 716 吳均宥 190 4
英文 716 黃昱嘉 170 4
數學 716 黃昱嘉 110 4
英文 716 梁雅瑄 260 4
英文 716 陳柏宇 260 4
數學 716 陳宥任 170 4
數學 716 許書睿 150 4
英文 716 劉紜伊 240 4
英文 716 簡千甯 240 4
數學 716 梁雅瑄 140 4
英文 716 陳宥任 230 4
英文 717 蕭嘉宏 280 3
英文 717 李康丞 270 4
心算 717 李孟勳 180 4
數學 717 李孟哲 160 4
數學 717 李承曄 140 4
英文 718 歐陽辰宣 300 1
數學 718 林昕穎 240 2
數學 718 歐陽辰宣 240 2
英文 718 劉庭妍 290 2
英文 718 何岱容 280 3
英文 718 陳仕均 280 3
英文 718 陳子禎 270 4
數學 718 張巧琳 170 4
數學 718 陳仕均 170 4
數學 718 蔡昀孜 150 4
英文 801 吳晨恩 300 1
英文 801 黃文嫺 300 1
英文 801 廖嘉筠 300 1
英文 801 陳慶和 270 3
數學 801 陳慶和 200 4
數學 801 吳晨恩 160 4
數學 803 曹元愷 250 2
英文 803 曹元愷 280 3
數學 803 邱柏榕 180 4
英文 805 洪嘉琳 290 2
英文 805 張博智 290 2
數學 805 張博智 220 3
英文 805 陳姵硯 270 3
數學 805 徐文鴻 160 4
數學 805 謝宜庭 160 4
數學 806 胡詩萍  210 3
心算 806 胡詩萍  160 4
英文 806 胡詩萍  240 4
英文 810 蔡宇鴻 280 3
英文 812 楊易臻 280 3
英文 813 邱湘庭 300 1
英文 813 張愉晨 300 1
數學 813 林采欣 200 4
數學 813 周千鈺 160 4
英文 813 邱芮萱 240 4
心算 814 廖漢軒 440 4
英文 814 張育瑄 260 4
數學 814 林昀萱 160 4
數學 814 張育瑄 160 4
數學 814 陳俋安 160 4
英文 814 陳俋安 190 4
英文 818 簡玉秀 300 1
數學 818 簡玉秀 220 3
英文 818 蕭伯庭 280 3
英文 818 陳詩玄 260 4
數學 818 黃于恩 180 4
數學 818 陶立禎 160 4
英文 818 黃于恩 220 4
數學 818 張靈 120 4
英文 818 張靈 190 4
數學 818 陳詩玄 110 4
英文 818 陶立禎 150 4
英文 818 楊佩宸 110 4
英文 905 邱靖雯 250 3
:::
相關資源
[ more... ]