:::
| 班級 | 座號 | 姓名 | 成績 | |
| 701 | 10 | 陳品安 | 榮獲七年級組心算第二名 | |
| 701 | 6 | 林睿宏 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 701 | 8 | 許程博 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 701 | 10 | 陳品安 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 701 | 22 | 張嘉涵 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 701 | 19 | 李忻頤 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 702 | 29 | 盧佩妮 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 702 | 7 | 許昱浩 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 702 | 17 | 林亞慧 | 榮獲七年級組英文第二名 | |
| 702 | 17 | 林亞慧 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 702 | 24 | 楊佩恩 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 702 | 7 | 許昱浩 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 702 | 27 | 潘宥欣 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 703 | 23 | 程睿芃 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 703 | 23 | 程睿芃 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 703 | 22 | 陳虹羽 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 703 | 10 | 溫偉喬 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 703 | 1 | 方唯丞 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 703 | 4 | 林柏毅 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 703 | 20 | 張禾琳 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 703 | 26 | 劉惠心 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 703 | 24 | 黃恩祈 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 703 | 4 | 林柏毅 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 704 | 26 | 虞昀蓁 | 榮獲七年級組心算第三名 | |
| 704 | 21 | 張依依 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 704 | 10 | 黃翊 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 704 | 4 | 徐禎祥 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 704 | 3 | 胡睿哲 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 704 | 23 | 陳姿婷 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 704 | 1 | 吳定勳 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 704 | 28 | 鐘侑璇 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 705 | 14 | 鄭安成 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 705 | 18 | 吳翊婕 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 705 | 12 | 廖顯晟 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 705 | 29 | 羅儀恩 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 705 | 20 | 林婉歆 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 705 | 6 | 林靖傑 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 705 | 23 | 張旖芠 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 705 | 19 | 林宥蓉 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 705 | 21 | 唐予禾 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 705 | 26 | 蔡采之 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 705 | 11 | 黃宣禔 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 706 | 2 | 江宸睿 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 706 | 1 | 方育程 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 706 | 28 | 羅子櫻 | 榮獲七年級組心算第四名 | |
| 706 | 2 | 江宸睿 | 榮獲七年級組心算第四名 | |
| 706 | 13 | 葉紘愷 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 706 | 13 | 葉紘愷 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 707 | 28 | 鄭筠蓁 | 榮獲七年級組心算第三名 | |
| 707 | 12 | 劉哲瑋 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 707 | 30 | 簡瑜君 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 707 | 19 | 洪子涵 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 707 | 21 | 張幼珊 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 707 | 1 | 王家庠 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 707 | 22 | 張汝均 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 707 | 17 | 林旼璇 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 707 | 21 | 張幼珊 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 707 | 11 | 程書靖 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 707 | 1 | 王家庠 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 707 | 22 | 張汝均 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 707 | 10 | 彭聖文 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 707 | 24 | 莊苡婕 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 707 | 6 | 高子恩 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 707 | 11 | 程書靖 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 707 | 12 | 劉哲瑋 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 708 | 30 | 魏湘文 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 708 | 19 | 林禹霈 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 708 | 3 | 吳宗諺 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 708 | 15 | 賴昱辰 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 708 | 19 | 林禹霈 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 708 | 15 | 賴昱辰 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 708 | 3 | 吳宗諺 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 22 | 張立琪 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 709 | 21 | 邱鈺淇 | 榮獲七年級組英文第二名 | |
| 709 | 22 | 張立琪 | 榮獲七年級組英文第二名 | |
| 709 | 15 | 藍奕承 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 709 | 4 | 林少承 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 709 | 3 | 李柏翰 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 709 | 15 | 藍奕承 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 11 | 楊晨佑 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 4 | 林少承 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 29 | 賴郁婷 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 8 | 彭駿宇 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 9 | 黃兆瑞 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 17 |
|
榮獲七年級組英文第四名 | |
| 709 | 2 | 呂明樹 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 710 | 15 | 黎舍成 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 710 | 29 | 鍾琳伊 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 710 | 28 | 蔡宜婕 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 710 | 26 | 黃暐甯 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 710 | 8 | 許昕元 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 710 | 13 | 劉翊暄 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 710 | 21 | 徐微捷 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 710 | 4 | 李唯聖 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 711 | 10 | 葉承昕 | 榮獲七年級組數學第一名 | |
| 711 | 10 | 葉承昕 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 711 | 26 | 曾伃婕 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 711 | 19 | 林庭誼 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 711 | 23 | 張莉瑾 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 711 | 13 | 劉益任 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 711 | 16 | 吳宇涵 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 711 | 26 | 曾伃婕 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 711 | 11 | 葉亭葦 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 712 | 29 | 賴羿澄 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 712 | 29 | 賴羿澄 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 712 | 16 | 李采霓 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 712 | 2 | 余顥洋 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 712 | 13 | 蔣昕 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 712 | 27 | 劉淑慧 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 712 | 10 | 張崴旭 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 712 | 2 | 余顥洋 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 712 | 24 | 黃主珺 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 713 | 14 | 蔡均佑 | 榮獲七年級組數學第一名 | |
| 713 | 14 | 蔡均佑 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 713 | 7 | 徐永璋 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 713 | 24 | 黃以慈 | 榮獲七年級組心算第二名 | |
| 713 | 23 | 陳柔穎 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 713 | 24 | 黃以慈 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 713 | 7 | 徐永璋 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 713 | 1 | 何佳晟 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 713 | 26 | 蔡沂廷 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 713 | 12 | 彭俊憲 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 714 | 14 | 劉豐睿 | 榮獲七年級組心算第一名 | |
| 714 | 14 | 劉豐睿 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 714 | 29 | 謝赫晅 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 714 | 14 | 劉豐睿 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 714 | 12 | 黃宥傑 | 榮獲七年級組數學第二名 | |
| 714 | 12 | 黃宥傑 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 714 | 27 | 劉睿芸 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 714 | 15 | 謝智韋 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 714 | 4 | 邱奕燊 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 714 | 20 | 林宣 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 714 | 23 | 張楊沛婕 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 714 | 25 | 陳玉玫 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 714 | 27 | 劉睿芸 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 714 | 15 | 謝智韋 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 714 | 4 | 邱奕燊 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 715 | 25 | 黃孟婕 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 715 | 15 | 簡廷澔 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 715 | 13 | 蔡明叡 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 715 | 19 | 張幼佳 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 715 | 19 | 張幼佳 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 715 | 13 | 蔡明叡 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 715 | 11 | 彭子謙 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 715 | 16 | 石家羽 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 715 | 15 | 簡廷澔 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 716 | 15 | 江盼緹 | 榮獲七年級組英文第一名 | |
| 716 | 13 | 黃浩為 | 榮獲七年級組英文第二名 | |
| 716 | 13 | 黃浩為 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 716 | 27 | 賴昱蓁 | 榮獲七年級組數學第三名 | |
| 716 | 2 | 古袁崇智 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 716 | 11 | 黃昱嘉 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 716 | 28 | 簡千甯 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 716 | 11 | 黃昱嘉 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 717 | 4 | 李承曄 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 717 | 22 | 張芸慈 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 717 | 22 | 張芸慈 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 718 | 21 | 蔡昀孜 | 榮獲七年級組英文第二名 | |
| 718 | 20 | 歐陽辰宣 | 榮獲七年級組英文第三名 | |
| 718 | 21 | 蔡昀孜 | 榮獲七年級組數學第四名 | |
| 718 | 10 | 何岱容 | 榮獲七年級組英文第四名 | |
| 801 | 27 | 廖嘉筠 | 榮獲八年級組英文第二名 | |
| 801 | 26 | 黃紫縈 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 801 | 26 | 黃紫縈 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 802 | 17 | 司函玉 | 榮獲八年級組英文第二名 | |
| 802 | 22 | 洪宜彤 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 802 | 8 | 胡宏瑞 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 803 | 3 | 呂建緯 | 榮獲八年級組英文第一名 | |
| 803 | 26 | 游家齊 | 榮獲八年級組數學第三名 | |
| 803 | 27 | 葉映廷 | 榮獲八年級組數學第三名 | |
| 803 | 27 | 葉映廷 | 榮獲八年級組英文第三名 | |
| 803 | 15 | 田庭儀 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 803 | 20 | 林姿妤 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 803 | 19 | 杜玟萱 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 803 | 9 | 陳永翔 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 803 | 29 | 蔡亞臻 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 803 | 20 | 林姿妤 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 804 | 15 | 石佩璇 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 805 | 19 | 陳沛妤 | 榮獲八年級組數學第三名 | |
| 805 | 16 | 林亭妤 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 805 | 28 | 謝宜庭 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 805 | 14 | 鍾睿軒 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 805 | 19 | 陳沛妤 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 805 | 22 | 陳姵硯 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 805 | 25 | 黃郁嵐 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 805 | 28 | 謝宜庭 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 806 | 16 | 艾家綺 | 榮獲八年級組英文第二名 | |
| 806 | 27 | 賴芳婕 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 807 | 22 | 張巧旻 | 榮獲八年級組英文第二名 | |
| 807 | 12 | 韓丞宇 | 榮獲八年級組英文第三名 | |
| 807 | 24 | 陳妙甄 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 808 | 23 | 陳予庭 | 榮獲八年級組英文第二名 | |
| 808 | 28 | 簡廷羽 | 榮獲八年級組數學第三名 | |
| 808 | 25 | 曾珮芸 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 809 | 8 | 陳彥丞 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 810 | 13 | 蔡宇鴻 | 榮獲八年級組英文第三名 | |
| 813 | 5 | 張芷昍 | 榮獲八年級組英文第一名 | |
| 813 | 20 | 邱湘庭 | 榮獲八年級組英文第三名 | |
| 814 | 11 | 廖漢軒 | 榮獲八年級組英文第一名 | |
| 814 | 11 | 廖漢軒 | 榮獲八年級組數學第二名 | |
| 814 | 25 | 張育瑄 | 榮獲八年級組英文第二名 | |
| 814 | 25 | 張育瑄 | 榮獲八年級組數學第四名 | |
| 814 | 9 | 陳俋安 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 817 | 14 | 黎克謙 | 榮獲八年級組心算第三名 | |
| 818 | 23 | 簡玉秀 | 榮獲八年級組數學第一名 | |
| 818 | 22 | 蕭伯庭 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 818 | 21 | 盧屏蓉 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 818 | 17 | 楊佩宸 | 榮獲八年級組英文第四名 | |
| 901 | 11 | 黃愷泓 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 901 | 11 | 黃愷泓 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 902 | 16 | 李芷涵 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 905 | 22 | 邱靖雯 | 榮獲九年級組英文第二名 | |
| 905 | 21 | 林婉婷 | 榮獲九年級組數學第三名 | |
| 905 | 22 | 邱靖雯 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 906 | 5 | 飛亞●飛丞 | 榮獲九年級組英文第一名 | |
| 906 | 1 | 李凱文 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 906 | 5 | 飛亞●飛丞 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 907 | 23 | 黃于芝 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 907 | 15 | 王婕語 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 907 | 17 | 何庭瑜 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 908 | 16 | 洪詳恩 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 908 | 16 | 洪詳恩 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 908 | 26 | 劉運瑄 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 908 | 17 | 胡晉寧 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 908 | 26 | 劉運瑄 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 909 | 28 | 劉美君 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 909 | 28 | 劉美君 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 909 | 23 | 陳玉如 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 910 | 21 | 陳以婕 | 榮獲九年級組英文第二名 | |
| 910 | 29 | 蘇義哲 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 910 | 3 | 吳兆益 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 910 | 3 | 吳兆益 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 911 | 19 |
|
榮獲九年級組英文第二名 | |
| 911 | 9 | 楊承叡 | 榮獲九年級組英文第二名 | |
| 911 | 5 | 林靖 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 914 | 18 | 邵郁涵 | 榮獲九年級組數學第二名 | |
| 914 | 25 | 黃甯謙 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 914 | 23 | 彭圓鈺 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 914 | 23 | 彭圓鈺 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 914 | 24 | 黃惠心 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 915 | 25 | 黃鈺琦 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 915 | 19 | 邱麗蓉 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 916 | 24 | 劉康婕 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 916 | 4 | 唐子淯 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 919 | 22 | 賴欣悅 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 919 | 19 | 劉佳昀 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 919 | 25 | 潘儀婷 | 榮獲九年級組英文第三名 | |
| 919 | 6 | 石晴宇 | 榮獲九年級組數學第四名 | |
| 919 | 2 | 杜昱 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 919 | 9 | 李采蓉 | 榮獲九年級組英文第四名 | |
| 919 | 23 | 謝宜辰 | 榮獲九年級組英文第四名 |












