:::
賀賀賀 教學副組長 - 榮譽榜 | 2018-05-07 | 點閱數: 1762
全國心算數學英文競賽成績總表
序號 類別 組別    學校 名稱 班級 單位  
1 數學 七年級 倪傳青 國風 國中 701 1701 1
2 英文 七年級 廖嘉筠 國風 國中 701 1701 2
3 數學 七年級 廖嘉筠 國風 國中 701 1701 2
4 英文 七年級 陳禹誠 國風 國中 701 1701 4
5 英文 七年級 劉于瑄 國風 國中 701 1701 4
6 數學 七年級 陳婕妮 國風 國中 701 1701 4
7 數學 七年級 黃紫縈 國風 國中 701 1701 4
8 英文 七年級 陳慶和 國風 國中 701 1701 4
9 英文 七年級 裘礎安 國風 國中 701 1701 4
10 英文 七年級 黃紫縈 國風 國中 701 1701 4
11 英文 七年級 李姸慧 國風 國中 701 1701 4
12 英文 七年級 吳晨恩 國風 國中 701 1701  
13 數學 七年級 林桓緯 國風 國中 702 1702 4
14 英文 七年級 何彥廷 國風 國中 703 1703 1
15 數學 七年級 陳永翔 國風 國中 703 1703 2
16 數學 七年級 何彥廷 國風 國中 703 1703 2
17 數學 七年級 葉映廷 國風 國中 703 1703 2
18 數學 七年級 邱柏榕 國風 國中 703 1703 3
19 英文 七年級 葉映廷 國風 國中 703 1703 3
20 數學 七年級 田庭儀 國風 國中 703 1703 3
21 英文 七年級 邱柏榕 國風 國中 703 1703 4
22 英文 七年級 陳永翔 國風 國中 703 1703 4
23 數學 七年級 曹元愷 國風 國中 703 1703 4
24 數學 七年級 吳慶脩 國風 國中 703 1703 4
25 數學 七年級 李佳姸 國風 國中 703 1703 4
26 英文 七年級 蔡亞臻 國風 國中 703 1703 4
27 英文 七年級 羅陽昇 國風 國中 703 1703  
28 數學 七年級 練哲安 國風 國中 704 1704 2
29 英文 七年級 練哲安 國風 國中 704 1704 2
30 英文 七年級 林善閔 國風 國中 704 1704 4
31 數學 七年級 徐御 國風 國中 704 1704 4
32 數學 七年級 林善閔 國風 國中 704 1704 4
33 數學 七年級 鍾睿軒 國風 國中 705 1705 1
34 英文 七年級 張博智 國風 國中 705 1705 2
35 數學 七年級 楊賀傑 國風 國中 705 1705 2
36 數學 七年級 陳沛妤 國風 國中 705 1705 3
37 數學 七年級 謝宜庭 國風 國中 705 1705 3
38 英文 七年級 陳姵硯 國風 國中 705 1705 3
39 英文 七年級 王語慈 國風 國中 705 1705 4
40 英文 七年級 李孟勳 國風 國中 705 1705 4
41 英文 七年級 洪嘉琳 國風 國中 705 1705 4
42 數學 七年級 王語慈 國風 國中 705 1705 4
43 英文 七年級 陳沛妤 國風 國中 705 1705 4
44 數學 七年級 黃柏豪 國風 國中 705 1705 4
45 英文 七年級 詹佳諺 國風 國中 705 1705 4
46 英文 七年級 徐睿均 國風 國中 706 1706 4
47 數學 七年級 王紀儒 國風 國中 708 1708 4
48 英文 七年級 呂信毅 國風 國中 708 1708 4
49 英文 七年級 黃子禕 國風 國中 708 1708 4
50 數學 七年級 林佳樂 國風 國中 709 1709 3
51 英文 七年級 張芷頎 國風 國中 709 1709 3
52 數學 七年級 吳睿恩 國風 國中 709 1709 4
53 數學 七年級 林宥均 國風 國中 709 1709 4
54 數學 七年級 曾裕芳 國風 國中 709 1709 4
55 數學 七年級 黃品瑜 國風 國中 709 1709 4
56 英文 七年級 林佳樂 國風 國中 709 1709 4
57 英文 七年級 曾裕芳 國風 國中 709 1709 4
58 英文 七年級 黃品瑜 國風 國中 709 1709 4
59 英文 七年級 李嘉媛 國風 國中 709 1709 4
60 英文 七年級 吳睿恩 國風 國中 709 1709 4
61 數學 七年級 陳泓名 國風 國中 709 1709 4
62 英文 七年級 黃子庭 國風 國中 709 1709 4
63 英文 七年級 樂明 國風 國中 709 1709 4
64 心算 國中組 莊家翔 國風 國中 710 1710 3
65 英文 七年級 蔡宇鴻 國風 國中 710 1710 3
66 英文 七年級 王家恩 國風 國中 711 1711 4
67 數學 七年級 王家恩 國風 國中 711 1711 4
68 英文 七年級 郭庭妤 國風 國中 712 1712 4
69 英文 七年級 陳翊芸 國風 國中 712 1712 4
70 數學 七年級 陳胤賢 國風 國中 712 1712 4
71 英文 七年級 陳胤賢 國風 國中 712 1712 4
72 英文 七年級 陳俞樊 國風 國中 712 1712  
73 英文 七年級 張芷昍 國風 國中 713 1713 1
74 英文 七年級 邱湘庭 國風 國中 713 1713 3
75 英文 七年級 洪裕博 國風 國中 713 1713 4
76 英文 七年級 陳姵羽 國風 國中 713 1713 4
77 英文 七年級 張育瑄 國風 國中 714 1714 4
78 英文 七年級 鄧力愷 國風 國中 715 1715 2
79 英文 七年級 吳秉叡 國風 國中   1715 2
80 英文 七年級 林宛葶 國風 國中 716 1716 4
81 心算 國中組 吳羿潔 國風 國中 716 1716 4
82 英文 七年級 唐依‧勺烏蔓 國風 國中 716 1716 4
83 數學 七年級 唐依‧勺烏蔓 國風 國中 716 1716 4
84 英文 七年級 王心愉 國風 國中 716 1716 4
85 數學 七年級 廖建昇 國風 國中 716 1716 4
86 英文 七年級 劉睿綸 國風 國中 716 1716  
87 英文 七年級 謝昕辰 國風 國中 717 1717 3
88 心算 國中組 黎克謙 國風 國中 717 1717 3
89 英文 七年級 楊晟碩 國風 國中 717 1717 4
90 英文 七年級 林意善 國風 國中 717 1717 4
91 數學 七年級 平島恩軒 國風 國中 717 1717 4
92 英文 八年級 鐘博葳 國風 國中 804 1804 4
93 數學 八年級 顏佳芊 國風 國中 804 1804 4
94 數學 八年級 鐘博葳 國風 國中 804 1804 4
95 英文 八年級 邱靖雯 國風 國中 805 1805 2
96 數學 八年級 邱靖雯 國風 國中 805 1805 4
97 英文 八年級 鄭家森 國風 國中 807 1807 2
98 數學 八年級 鄭家森 國風 國中 807 1807 2
99 英文 八年級 黃于芝 國風 國中 807 1807 4
100 英文 八年級 何庭瑜 國風 國中 807 1807 4
101 英文 八年級 洪詳恩 國風 國中 808 1808 3
102 英文 八年級 溫佩穎 國風 國中 809 1809 3
103 英文 八年級 林靖 國風 國中 811 1811 3
104 英文 八年級

周姵  
國風 國中 811 1811 4
105 數學 八年級 林靖 國風 國中 811 1811 4
106 英文 八年級 許庭瑄 國風 國中 811 1811 4
107 英文 八年級 王冠文 國風 國中 813 1813 3
108 英文 八年級 梅詒婷 國風 國中 814 1814 1
109 數學 八年級 陳冠彰 國風 國中 814 1814 2
110 數學 八年級 邵郁涵 國風 國中 814 1814 3
111 數學 八年級 彭圓鈺 國風 國中 814 1814 3
112 數學 八年級 顏楷甄 國風 國中 814 1814 4
113 數學 八年級 曾煒宸 國風 國中 814 1814 4
114 英文 八年級 彭圓鈺 國風 國中 814 1814 4
115 英文 八年級 張玲瑋 國風 國中 814 1814 4
116 英文 八年級 曾煒宸 國風 國中 814 1814 4
117 數學 八年級 黃惠心 國風 國中 814 1814  
118 數學 八年級 吳逸宣 國風 國中 815 1815 2
119 英文 八年級 吳逸宣 國風 國中 815 1815 3
120 英文 八年級 翁芷瑩 國風 國中 815 1815 3
121 英文 八年級 黃鈺琦 國風 國中 815 1815 4
122 英文 八年級 葉瑀涵 國風 國中 815 1815 4
123 英文 八年級 邱麗蓉 國風 國中 815 1815 4
124 數學 八年級 曾琣閎 國風 國中 815 1815  
125 數學 八年級 杜昱 國風 國中 819 1819 3
126 英文 八年級 黃千瑀 國風 國中 819 1819 3
127 英文 八年級 潘儀婷 國風 國中 819 1819 3
128 英文 八年級 賴欣悅 國風 國中 819 1819 4
129 英文 八年級 謝宜辰 國風 國中 819 1819 4
130 數學 八年級 石晴宇 國風 國中 819 1819 4
131 英文 八年級 李采蓉 國風 國中 819 1819 4
132 數學 八年級 廖家安 國風 國中 819 1819 4
133 數學 八年級 陳珮語 國風 國中 819 1819 4
134 數學 八年級 高聖華 國風 國中 819 1819 4
135 英文 八年級 林芷嫻 國風 國中 819 1819 4
136 數學 八年級 呂翊慈 國風 國中 819 1819 4
137 英文 九年級 蔣君祐 國風 國中 904 1904 4
138 數學 九年級 王鈺婷 國風 國中 914 1914 2
139 英文 九年級 王鈺婷 國風 國中 914 1914 2
140 英文 九年級 呂宥廷 國風 國中 915 1915 3
:::
相關資源
[ more... ]