:::
| 國風國中 DFC 服務學習課程-口頭報告錄取名單 | |||||
| 編號 | 團隊名稱 | 班級 | 成員 | 性別 | 備註 |
| 1 | 用薪發聲 | 老師 | 林逸翔 | 男 | |
| 815 | 吳逸宣 | 男 | 隊長 | ||
| 815 | 周宥杰 | 男 | |||
| 3 | 國風護理糾察隊 | 老師 | 林文惠 | 女 | |
| 816 | 鄧佩林 | 女 | |||
| 715 | 徐睿妤 | 女 | |||
| 4 | 香噴噴 | 老師 | 林庭儀 | 女 | |
| 710 | 陳沛欣 | 女 | 隊長 | ||
| 710 | 陳湘玲 | 女 | |||
| 710 | 陳慧敏 | 女 | |||
| 5 | 聞機啟舞 | 老師 | 曹子慧 | 女 | |
| 909 | 蔡雨蓁 | 女 | 隊長 | ||
| 909 | 吳立安 | 男 | |||
| 909 | 李文捷 | 男 | |||
| 909 | 黃凱誠 | 男 | |||
| 7 | 單親家庭調查隊 | 老師 | 林宥廷 | 男 | |
| 705 | 洪嘉琳 | 女 | 隊長 | ||
| 705 | 王語慈 | 女 | |||
| 705 | 黃惠榆 | 女 | |||
| 10 | 黃金小尖兵 | 老師 | 林映辰 | 女 | |
| 909 | 林資龍 | 男 | |||
| 909 | 張主寧 | 女 | |||
| 909 | 魏立庭 | 女 | |||
| 909 | 王芷心 | 女 | |||
| 13 | eye.Phone 愛國風 | 老師 | 黃渟淯 | 女 | |
| 718 | 楊又蓁 | 女 | 隊長 | ||
| 718 | 何芸嘉 | 女 | |||
| 718 | 張 靈 | 女 | |||
| 718 | 盧屏蓉 | 女 | |||
| 14 | Black Dragon Vampire | 老師 | 黃渟淯 | 女 | |
| 718 | 楊佩宸 | 女 | 隊長 | ||
| 718 | 簡玉秀 | 女 | |||
| 718 | 陳詩玄 | 女 | |||
| 718 | 黃于恩 | 女 | |||
| 15 | Y.A.M,you & me | 老師 | 陳冠伃 | 女 | |
| 707 | 韓丞宇 | 男 | 隊長 | ||
| 707 | 趙晨翔 | 男 | |||
| 707 | 黃賀榆 | 男 | |||
| 17 | 全能小組 | 老師 | 陳威宇 | 男 | |
| 814 | 曹榮安 | 男 | 隊長 | ||
| 805 | 曾穫宣 | 男 | |||
| 816 | 劉康婕 | 女 | |||
| 816 | 許丞琳 | 女 | |||












