:::
| 全國心算數學英文競賽成績 | ||||||||
| 序號 | 類別 | 組別 | 姓 名 | 學校 | 名稱 | 班級 | 名 次 | |
| 1 | 數學 | 七年級 | 倪傳青 | 國風 | 國中 | 701 | 1 | |
| 2 | 數學 | 七年級 | 陳慶和 | 國風 | 國中 | 701 | 2 | |
| 3 | 英文 | 七年級 | 倪傳青 | 國風 | 國中 | 701 | 3 | |
| 4 | 英文 | 七年級 | 廖嘉筠 | 國風 | 國中 | 701 | 3 | |
| 5 | 數學 | 七年級 | 陳禹誠 | 國風 | 國中 | 701 | 3 | |
| 6 | 英文 | 七年級 | 吳晨恩 | 國風 | 國中 | 701 | 3 | |
| 7 | 英文 | 七年級 | 陳禹誠 | 國風 | 國中 | 701 | 3 | |
| 8 | 數學 | 七年級 | 李妍慧 | 國風 | 國中 | 701 | 3 | |
| 9 | 英文 | 七年級 | 黃紫縈 | 國風 | 國中 | 701 | 4 | |
| 10 | 數學 | 七年級 | 黃紫縈 | 國風 | 國中 | 701 | 4 | |
| 11 | 數學 | 七年級 | 林淑鳳 | 國風 | 國中 | 701 | 4 | |
| 12 | 英文 | 七年級 | 裘礎安 | 國風 | 國中 | 701 | 4 | |
| 13 | 英文 | 七年級 | 林垣忻 | 國風 | 國中 | 702 | 3 | |
| 14 | 英文 | 七年級 | 彭文瑋 | 國風 | 國中 | 702 | 4 | |
| 15 | 數學 | 七年級 | 彭文瑋 | 國風 | 國中 | 702 | 4 | |
| 16 | 數學 | 七年級 | 林桓緯 | 國風 | 國中 | 702 | 4 | |
| 17 | 數學 | 七年級 | 胡宏瑞 | 國風 | 國中 | 702 | 4 | |
| 18 | 數學 | 七年級 | 田庭儀 | 國風 | 國中 | 703 | 2 | |
| 19 | 英文 | 七年級 | 呂建緯 | 國風 | 國中 | 703 | 2 | |
| 20 | 英文 | 七年級 | 邱柏榕 | 國風 | 國中 | 703 | 3 | |
| 21 | 數學 | 七年級 | 葉映廷 | 國風 | 國中 | 703 | 3 | |
| 22 | 英文 | 七年級 | 葉映廷 | 國風 | 國中 | 703 | 4 | |
| 23 | 英文 | 七年級 | 蔡亞臻 | 國風 | 國中 | 703 | 4 | |
| 24 | 數學 | 七年級 | 吳慶脩 | 國風 | 國中 | 703 | 4 | |
| 25 | 英文 | 七年級 | 莊詔安 | 國風 | 國中 | 703 | 4 | |
| 26 | 數學 | 七年級 | 李翔 | 國風 | 國中 | 704 | 3 | |
| 27 | 英文 | 七年級 | 黃宇敬 | 國風 | 國中 | 704 | 4 | |
| 28 | 數學 | 七年級 | 陳沛妤 | 國風 | 國中 | 705 | 1 | |
| 29 | 數學 | 七年級 | 謝宜庭 | 國風 | 國中 | 705 | 2 | |
| 30 | 英文 | 七年級 | 洪嘉琳 | 國風 | 國中 | 705 | 3 | |
| 31 | 英文 | 七年級 | 黃郁嵐 | 國風 | 國中 | 705 | 4 | |
| 32 | 英文 | 七年級 | 李孟勳 | 國風 | 國中 | 705 | 4 | |
| 33 | 數學 | 七年級 | 黃柏豪 | 國風 | 國中 | 705 | 4 | |
| 34 | 英文 | 七年級 | 陳沛妤 | 國風 | 國中 | 705 | 4 | |
| 35 | 英文 | 七年級 | 艾家綺 | 國風 | 國中 | 706 | 4 | |
| 36 | 英文 | 七年級 | 張巧旻 | 國風 | 國中 | 707 | 3 | |
| 37 | 英文 | 七年級 | 鄭媐云 | 國風 | 國中 | 707 | 3 | |
| 38 | 英文 | 七年級 | 胡采靈 | 國風 | 國中 | 707 | 3 | |
| 39 | 英文 | 七年級 | 韓丞宇 | 國風 | 國中 | 707 | 3 | |
| 40 | 英文 | 七年級 | 徐卉筑 | 國風 | 國中 | 707 | 4 | |
| 41 | 英文 | 七年級 | 吳佳茜 | 國風 | 國中 | 707 | 4 | |
| 42 | 英文 | 七年級 | 何卓穎 | 國風 | 國中 | 707 | 4 | |
| 43 | 數學 | 七年級 | 鄭媐云 | 國風 | 國中 | 707 | 4 | |
| 44 | 數學 | 七年級 | 吳佳茜 | 國風 | 國中 | 707 | 4 | |
| 45 | 數學 | 七年級 | 徐卉筑 | 國風 | 國中 | 707 | 4 | |
| 46 | 英文 | 七年級 | 陳予庭 | 國風 | 國中 | 708 | 1 | |
| 47 | 數學 | 七年級 | 王紀儒 | 國風 | 國中 | 708 | 2 | |
| 48 | 英文 | 七年級 | 呂信毅 | 國風 | 國中 | 708 | 3 | |
| 49 | 英文 | 七年級 | 宋翊婷 | 國風 | 國中 | 708 | 3 | |
| 50 | 數學 | 七年級 | 范家瑋 | 國風 | 國中 | 708 | 3 | |
| 51 | 數學 | 七年級 | 陳予庭 | 國風 | 國中 | 708 | 3 | |
| 52 | 數學 | 七年級 | 汪禹岑 | 國風 | 國中 | 708 | 4 | |
| 53 | 英文 | 七年級 | 萬紘嘉 | 國風 | 國中 | 708 | 4 | |
| 54 | 心算 | 國中組 | 范家瑋 | 國風 | 國中 | 708 | 4 | |
| 55 | 數學 | 七年級 | 鍾狄可 | 國風 | 國中 | 708 | 4 | |
| 56 | 數學 | 七年級 | 許晨喨 | 國風 | 國中 | 708 | 4 | |
| 57 | 英文 | 七年級 | 范家瑋 | 國風 | 國中 | 708 | 4 | |
| 58 | 數學 | 七年級 | 辛宜駿 | 國風 | 國中 | 708 | 4 | |
| 59 | 心算 | 國中組 | 張峻霆 | 國風 | 國中 | 708 | ||
| 60 | 數學 | 七年級 | 高永宸 | 國風 | 國中 | 708 | ||
| 61 | 英文 | 七年級 | 黃子禕 | 國風 | 國中 | 708 | ||
| 62 | 數學 | 七年級 | 曾裕芳 | 國風 | 國中 | 709 | 3 | |
| 63 | 英文 | 七年級 | 張芷頎 | 國風 | 國中 | 709 | 3 | |
| 64 | 英文 | 七年級 | 黃子庭 | 國風 | 國中 | 709 | 4 | |
| 65 | 數學 | 七年級 | 林宥均 | 國風 | 國中 | 709 | 4 | |
| 66 | 英文 | 七年級 | 李小桐 | 國風 | 國中 | 709 | 4 | |
| 67 | 數學 | 七年級 | 阮碩恩 | 國風 | 國中 | 710 | 2 | |
| 68 | 數學 | 七年級 | 賴怡潔 | 國風 | 國中 | 710 | 2 | |
| 69 | 數學 | 七年級 | 陳沛欣 | 國風 | 國中 | 710 | 2 | |
| 70 | 數學 | 七年級 | 方亭云 | 國風 | 國中 | 710 | 3 | |
| 71 | 英文 | 七年級 | 林奕希 | 國風 | 國中 | 710 | 3 | |
| 72 | 數學 | 七年級 | 方政 | 國風 | 國中 | 710 | 3 | |
| 73 | 英文 | 七年級 | 阮碩恩 | 國風 | 國中 | 710 | 3 | |
| 74 | 英文 | 七年級 | 陳慧敏 | 國風 | 國中 | 710 | 4 | |
| 75 | 英文 | 七年級 | 賴怡潔 | 國風 | 國中 | 710 | 4 | |
| 76 | 英文 | 七年級 | 許桓毓 | 國風 | 國中 | 710 | 4 | |
| 77 | 數學 | 七年級 | 羅信安 | 國風 | 國中 | 711 | 2 | |
| 78 | 英文 | 七年級 | 王家恩 | 國風 | 國中 | 711 | 4 | |
| 79 | 數學 | 七年級 | 宋姵妤 | 國風 | 國中 | 711 | 4 | |
| 80 | 心算 | 國中組 | 王家恩 | 國風 | 國中 | 711 | 4 | |
| 81 | 數學 | 七年級 | 王家恩 | 國風 | 國中 | 711 | 4 | |
| 82 | 英文 | 七年級 | 鄧昕瑜 | 國風 | 國中 | 711 | 4 | |
| 83 | 英文 | 七年級 | 黃浩昕 | 國風 | 國中 | 712 | 1 | |
| 84 | 數學 | 七年級 | 周芳誼 | 國風 | 國中 | 712 | 2 | |
| 85 | 數學 | 七年級 | 黃浩昕 | 國風 | 國中 | 712 | 2 | |
| 86 | 心算 | 國中組 | 劉緯宸 | 國風 | 國中 | 712 | 3 | |
| 87 | 英文 | 七年級 | 陳翊芸 | 國風 | 國中 | 712 | 4 | |
| 88 | 英文 | 七年級 | 周芳誼 | 國風 | 國中 | 712 | 4 | |
| 89 | 英文 | 七年級 | 張芷昍 | 國風 | 國中 | 713 | 1 | |
| 90 | 英文 | 七年級 | 廖漢軒 | 國風 | 國中 | 714 | 1 | |
| 91 | 數學 | 七年級 | 黃耀頡 | 國風 | 國中 | 714 | 3 | |
| 92 | 數學 | 七年級 | 張育瑄 | 國風 | 國中 | 714 | 3 | |
| 93 | 數學 | 七年級 | 廖漢軒 | 國風 | 國中 | 714 | 3 | |
| 94 | 數學 | 七年級 | 徐明立 | 國風 | 國中 | 714 | 4 | |
| 95 | 英文 | 七年級 | 張育瑄 | 國風 | 國中 | 714 | 4 | |
| 96 | 心算 | 國中組 | 林利如 | 國風 | 國中 | 714 | 4 | |
| 97 | 英文 | 七年級 | 林利如 | 國風 | 國中 | 714 | 4 | |
| 98 | 數學 | 七年級 | 林翔宸 | 國風 | 國中 | 715 | 4 | |
| 99 | 英文 | 七年級 | 林宛葶 | 國風 | 國中 | 716 | 4 | |
| 100 | 英文 | 七年級 | 陳仕傑 | 國風 | 國中 | 716 | 4 | |
| 101 | 英文 | 七年級 | 林展毅 | 國風 | 國中 | 716 | 4 | |
| 102 | 數學 | 七年級 | 林展毅 | 國風 | 國中 | 716 | 4 | |
| 103 | 心算 | 國中組 | 黎克謙 | 國風 | 國中 | 717 | 3 | |
| 104 | 英文 | 七年級 | 謝昕辰 | 國風 | 國中 | 717 | 4 | |
| 105 | 英文 | 七年級 | 林意善 | 國風 | 國中 | 717 | 4 | |
| 106 | 英文 | 七年級 | 楊晟碩 | 國風 | 國中 | 717 | 4 | |
| 107 | 數學 | 七年級 | 簡玉秀 | 國風 | 國中 | 718 | 2 | |
| 108 | 數學 | 七年級 | 陶立禎 | 國風 | 國中 | 718 | 3 | |
| 109 | 英文 | 七年級 | 陶立禎 | 國風 | 國中 | 718 | 4 | |
| 110 | 數學 | 七年級 | 何芸嘉 | 國風 | 國中 | 718 | 4 | |
| 111 | 英文 | 七年級 | 何芸嘉 | 國風 | 國中 | 718 | 4 | |
| 112 | 英文 | 七年級 | 張崴 | 國風 | 國中 | 718 | 4 | |
| 113 | 英文 | 七年級 | 楊庭恩 | 國風 | 國中 | 718 | 4 | |
| 114 | 英文 | 七年級 | 吳詠愛 | 國風 | 國中 | 718 | ||
| 115 | 英文 | 八年級 | 黎庭維 | 國風 | 國中 | 801 | 2 | |
| 116 | 心算 | 國中組 | 黃昱棠 | 國風 | 國中 | 801 | 2 | |
| 117 | 數學 | 八年級 | 黎庭維 | 國風 | 國中 | 801 | 3 | |
| 118 | 英文 | 八年級 | 徐筱晰 | 國風 | 國中 | 801 | 4 | |
| 119 | 英文 | 八年級 | 李芷涵 | 國風 | 國中 | 802 | 4 | |
| 120 | 英文 | 八年級 | 黃莞筑 | 國風 | 國中 | 804 | 2 | |
| 121 | 數學 | 八年級 | 顏佳芊 | 國風 | 國中 | 804 | 4 | |
| 122 | 數學 | 八年級 | 葉庭妤 | 國風 | 國中 | 805 | 1 | |
| 123 | 英文 | 八年級 | 葉庭妤 | 國風 | 國中 | 805 | 2 | |
| 124 | 數學 | 八年級 | 林婉婷 | 國風 | 國中 | 805 | 3 | |
| 125 | 英文 | 八年級 | 邱靖雯 | 國風 | 國中 | 805 | 3 | |
| 126 | 心算 | 國中組 | 葉庭妤 | 國風 | 國中 | 805 | 4 | |
| 127 | 英文 | 八年級 | 邱冠維 | 國風 | 國中 | 805 | ||
| 128 | 數學 | 八年級 | 邱欣慧 | 國風 | 國中 | 806 | 1 | |
| 129 | 數學 | 八年級 | 楊紹勤 | 國風 | 國中 | 806 | 3 | |
| 130 | 英文 | 八年級 | 邱欣慧 | 國風 | 國中 | 806 | 3 | |
| 131 | 英文 | 八年級 | 吳宣穎 | 國風 | 國中 | 806 | 4 | |
| 132 | 英文 | 八年級 | 葉懷仁 | 國風 | 國中 | 807 | 1 | |
| 133 | 英文 | 八年級 | 黃于芝 | 國風 | 國中 | 807 | 2 | |
| 134 | 數學 | 八年級 | 黃于芝 | 國風 | 國中 | 807 | 4 | |
| 135 | 英文 | 八年級 | 何庭瑜 | 國風 | 國中 | 807 | 4 | |
| 136 | 英文 | 八年級 | 黃暐哲 | 國風 | 國中 | 808 | 1 | |
| 137 | 英文 | 八年級 | 林筠茜 | 國風 | 國中 | 808 | 1 | |
| 138 | 英文 | 八年級 | 胡晉寧 | 國風 | 國中 | 808 | 2 | |
| 139 | 數學 | 八年級 | 林筠茜 | 國風 | 國中 | 808 | 2 | |
| 140 | 英文 | 八年級 | 李咨儀 | 國風 | 國中 | 808 | 3 | |
| 141 | 英文 | 八年級 | 洪詳恩 | 國風 | 國中 | 808 | 3 | |
| 142 | 英文 | 八年級 | 鄧夢菲 | 國風 | 國中 | 808 | 3 | |
| 143 | 數學 | 八年級 | 黃暐哲 | 國風 | 國中 | 808 | 4 | |
| 144 | 數學 | 八年級 | 張凱翔 | 國風 | 國中 | 808 | ||
| 145 | 英文 | 八年級 | 張凱翔 | 國風 | 國中 | 808 | ||
| 146 | 數學 | 八年級 | 胡芝瑄 | 國風 | 國中 | 809 | 1 | |
| 147 | 英文 | 八年級 | 江俊霖 | 國風 | 國中 | 809 | 2 | |
| 148 | 英文 | 八年級 | 劉美君 | 國風 | 國中 | 809 | 3 | |
| 149 | 英文 | 八年級 | 田茲羽 | 國風 | 國中 | 809 | 4 | |
| 150 | 數學 | 八年級 | 劉美君 | 國風 | 國中 | 809 | 4 | |
| 151 | 數學 | 八年級 | 江俊霖 | 國風 | 國中 | 809 | 4 | |
| 152 | 英文 | 八年級 | 溫佩穎 | 國風 | 國中 | 809 | 4 | |
| 153 | 數學 | 八年級 | 田茲羽 | 國風 | 國中 | 809 | 4 | |
| 154 | 英文 | 八年級 | 黃子庭 | 國風 | 國中 | 809 | ||
| 155 | 英文 | 八年級 | 蔡宜蓁 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 156 | 數學 | 八年級 | 徐詳崴 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 157 | 英文 | 八年級 | 蘇義哲 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 158 | 英文 | 八年級 | 徐詳崴 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 159 | 英文 | 八年級 | 陳以婕 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 160 | 英文 | 八年級 | 陳品芠 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 161 | 英文 | 八年級 | 陳祈礽 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 162 | 心算 | 國中組 | 許李春彤 | 國風 | 國中 | 810 | 3 | |
| 163 | 英文 | 八年級 | 李咏榕 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 164 | 數學 | 八年級 | 蔡宜蓁 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 165 | 數學 | 八年級 | 謝哲睿 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 166 | 英文 | 八年級 | 謝哲睿 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 167 | 數學 | 八年級 | 陳祈礽 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 168 | 英文 | 八年級 | 許李春彤 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 169 | 數學 | 八年級 | 許李春彤 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 170 | 數學 | 八年級 | 陳以婕 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 171 | 數學 | 八年級 | 李咏榕 | 國風 | 國中 | 810 | 4 | |
| 172 | 英文 | 八年級 | 游竣丞 | 國風 | 國中 | 811 | 2 | |
| 173 | 英文 | 八年級 | 楊承叡 | 國風 | 國中 | 811 | 2 | |
| 174 | 數學 | 八年級 | 游竣丞 | 國風 | 國中 | 811 | 3 | |
| 175 | 英文 | 八年級 | 余浩揚 | 國風 | 國中 | 811 | 3 | |
| 176 | 英文 | 八年級 | 李易宸 | 國風 | 國中 | 811 | 3 | |
| 177 | 英文 | 八年級 | 林靖 | 國風 | 國中 | 811 | 3 | |
| 178 | 英文 | 八年級 |
|
國風 | 國中 | 811 | 4 | |
| 179 | 英文 | 八年級 | 林和燁 | 國風 | 國中 | 811 | 4 | |
| 180 | 英文 | 八年級 | 宋晨瑜 | 國風 | 國中 | 811 | 4 | |
| 181 | 數學 | 八年級 | 林和燁 | 國風 | 國中 | 811 | 4 | |
| 182 | 英文 | 八年級 | 許庭瑄 | 國風 | 國中 | 811 | 4 | |
| 183 | 數學 | 八年級 | 徐茂倫 | 國風 | 國中 | 812 | 2 | |
| 184 | 英文 | 八年級 | 黃姵瑄 | 國風 | 國中 | 812 | 3 | |
| 185 | 數學 | 八年級 | 李弘年 | 國風 | 國中 | 812 | 4 | |
| 186 | 英文 | 八年級 | 徐茂倫 | 國風 | 國中 | 812 | 4 | |
| 187 | 英文 | 八年級 | 李弘年 | 國風 | 國中 | 812 | 4 | |
| 188 | 數學 | 八年級 | 王冠文 | 國風 | 國中 | 813 | 2 | |
| 189 | 英文 | 八年級 | 王冠文 | 國風 | 國中 | 813 | 3 | |
| 190 | 英文 | 八年級 | 梅詒婷 | 國風 | 國中 | 814 | 1 | |
| 191 | 英文 | 八年級 | 邱柏翔 | 國風 | 國中 | 814 | 2 | |
| 192 | 數學 | 八年級 | 郭鎮寬 | 國風 | 國中 | 814 | 2 | |
| 193 | 英文 | 八年級 | 黃甯謙 | 國風 | 國中 | 814 | 2 | |
| 194 | 數學 | 八年級 | 邱柏翔 | 國風 | 國中 | 814 | 2 | |
| 195 | 英文 | 八年級 | 郭鎮寬 | 國風 | 國中 | 814 | 3 | |
| 196 | 英文 | 八年級 | 顏楷甄 | 國風 | 國中 | 814 | 3 | |
| 197 | 心算 | 國中組 | 張柏涵 | 國風 | 國中 | 814 | 4 | |
| 198 | 數學 | 八年級 | 梅詒婷 | 國風 | 國中 | 814 | 4 | |
| 199 | 數學 | 八年級 | 顏楷甄 | 國風 | 國中 | 814 | 4 | |
| 200 | 英文 | 八年級 | 周宇婕 | 國風 | 國中 | 814 | 4 | |
| 201 | 英文 | 八年級 | 王予恩 | 國風 | 國中 | 815 | 2 | |
| 202 | 英文 | 八年級 | 翁芷瑩 | 國風 | 國中 | 815 | 3 | |
| 203 | 英文 | 八年級 | 邱麗蓉 | 國風 | 國中 | 815 | 3 | |
| 204 | 英文 | 八年級 | 黃鈺琦 | 國風 | 國中 | 815 | 4 | |
| 205 | 英文 | 八年級 | 張伃蕎 | 國風 | 國中 | 815 | ||
| 206 | 英文 | 八年級 | 陳文曄 | 國風 | 國中 | 816 | 4 | |
| 207 | 英文 | 八年級 | 張誠浩 | 國風 | 國中 | 819 | 1 | |
| 208 | 數學 | 八年級 | 王政元 | 國風 | 國中 | 819 | 2 | |
| 209 | 英文 | 八年級 | 劉芝芸 | 國風 | 國中 | 819 | 3 | |
| 210 | 英文 | 八年級 | 王政元 | 國風 | 國中 | 819 | 3 | |
| 211 | 英文 | 八年級 | 李宛蓁 | 國風 | 國中 | 819 | 3 | |
| 212 | 英文 | 八年級 | 劉佳昀 | 國風 | 國中 | 819 | 3 | |
| 213 | 數學 | 八年級 | 劉芝芸 | 國風 | 國中 | 819 | 4 | |
| 214 | 數學 | 八年級 | 張誠浩 | 國風 | 國中 | 819 | 4 | |
| 215 | 數學 | 八年級 | 劉定梧 | 國風 | 國中 | 819 | 4 | |
| 216 | 英文 | 八年級 | 賴欣悅 | 國風 | 國中 | 819 | 4 | |
| 217 | 英文 | 八年級 | 黃千瑀 | 國風 | 國中 | 819 | 4 | |
| 218 | 英文 | 八年級 | 謝宜辰 | 國風 | 國中 | 819 | ||
| 219 | 英文 | 九年級 | 王威捷 | 國風 | 國中 | 901 | 1 | |
| 220 | 英文 | 九年級 | 曾允泰 | 國風 | 國中 | 901 | 3 | |
| 221 | 英文 | 九年級 | 林妤宣 | 國風 | 國中 | 901 | 3 | |
| 222 | 英文 | 九年級 | 黃敬棱 | 國風 | 國中 | 901 | 4 | |
| 223 | 英文 | 九年級 | 許愷恩 | 國風 | 國中 | 901 | 4 | |
| 224 | 英文 | 九年級 | 陳芮妮 | 國風 | 國中 | 901 | 4 | |
| 225 | 數學 | 九年級 | 林妤宣 | 國風 | 國中 | 901 | 4 | |
| 226 | 數學 | 九年級 | 張証翔 | 國風 | 國中 | 901 | 4 | |
| 227 | 英文 | 九年級 | 黎翊萱 | 國風 | 國中 | 901 | 4 | |
| 228 | 英文 | 九年級 | 顏仕婷 | 國風 | 國中 | 901 | 4 | |
| 229 | 英文 | 九年級 | 干捷宇 | 國風 | 國中 | 902 | 1 | |
| 230 | 英文 | 九年級 | 徐岑優 | 國風 | 國中 | 902 | 2 | |
| 231 | 英文 | 九年級 | 張維如 | 國風 | 國中 | 902 | 3 | |
| 232 | 數學 | 九年級 | 徐岑優 | 國風 | 國中 | 902 | 4 | |
| 233 | 數學 | 九年級 | 干捷宇 | 國風 | 國中 | 902 | 4 | |
| 234 | 英文 | 九年級 | 曾崡瑢 | 國風 | 國中 | 902 | 4 | |
| 235 | 數學 | 九年級 | 邱鼎哲 | 國風 | 國中 | 903 | ||
| 236 | 英文 | 九年級 | 廖昱翔 | 國風 | 國中 | 905 | 2 | |
| 237 | 數學 | 九年級 | 羅右竣 | 國風 | 國中 | 906 | 2 | |
| 238 | 英文 | 九年級 | 何娸瑋 | 國風 | 國中 | 906 | 2 | |
| 239 | 數學 | 九年級 | 李哲言 | 國風 | 國中 | 906 | 3 | |
| 240 | 數學 | 九年級 | 李原愷 | 國風 | 國中 | 906 | 4 | |
| 241 | 數學 | 九年級 | 蔡韋柏 | 國風 | 國中 | 906 | 4 | |
| 242 | 英文 | 九年級 | 李原愷 | 國風 | 國中 | 906 | 4 | |
| 243 | 心算 | 國中組 | 顏茹婕 | 國風 | 國中 | 906 | ||
| 244 | 數學 | 九年級 | 鄭捷穎 | 國風 | 國中 | 906 | ||
| 245 | 英文 | 九年級 | 鄭捷穎 | 國風 | 國中 | 906 | ||
| 246 | 數學 | 九年級 | 傅學泉 | 國風 | 國中 | 908 | 3 | |
| 247 | 數學 | 九年級 | 賴昱宏 | 國風 | 國中 | 908 | 3 | |
| 248 | 英文 | 九年級 | 賴昱宏 | 國風 | 國中 | 908 | 4 | |
| 249 | 英文 | 九年級 | 傅學泉 | 國風 | 國中 | 908 | 4 | |
| 250 | 數學 | 九年級 | 何傑恩 | 國風 | 國中 | 911 | 4 | |
| 251 | 英文 | 九年級 | 何傑恩 | 國風 | 國中 | 911 | 4 | |
| 252 | 英文 | 九年級 | 江子萱 | 國風 | 國中 | 913 | 2 | |
| 253 | 英文 | 九年級 | 林榆鈞 | 國風 | 國中 | 913 | 4 | |
| 254 | 英文 | 九年級 | 廖婕語 | 國風 | 國中 | 914 | 3 | |
| 255 | 數學 | 九年級 | 廖婕語 | 國風 | 國中 | 914 | 3 | |
| 256 | 數學 | 九年級 | 王鈺婷 | 國風 | 國中 | 914 | 4 | |
| 257 | 英文 | 九年級 | 王鈺婷 | 國風 | 國中 | 914 | 4 | |
| 258 | 英文 | 九年級 | 余定芃 | 國風 | 國中 | 914 | 4 | |
| 259 | 英文 | 九年級 | 翁于婷 | 國風 | 國中 | 915 | 2 | |
| 260 | 英文 | 九年級 | 黃俐閔 | 國風 | 國中 | 915 | 2 | |
| 261 | 英文 | 九年級 | 簡楷庭 | 國風 | 國中 | 915 | 2 | |
| 262 | 數學 | 九年級 | 王家和 | 國風 | 國中 | 915 | 3 | |
| 263 | 數學 | 九年級 | 簡楷庭 | 國風 | 國中 | 915 | 3 | |
| 264 | 心算 | 國中組 | 王家和 | 國風 | 國中 | 915 | 4 | |
| 265 | 數學 | 九年級 | 江承叡 | 國風 | 國中 | 915 | 4 | |
| 266 | 英文 | 九年級 | 林秀樺 | 國風 | 國中 | 915 | 4 | |
| 267 | 英文 | 九年級 | 王家和 | 國風 | 國中 | 915 | 4 | |
| 268 | 數學 | 九年級 | 翁于婷 | 國風 | 國中 | 915 | 4 | |
| 269 | 英文 | 九年級 | 呂宥廷 | 國風 | 國中 | 915 | 4 | |
| 270 | 心算 | 國中組 | 黃僅涵 | 國風 | 國中 | 916 | ||
| 271 | 數學 | 九年級 | 黃僅涵 | 國風 | 國中 | 916 | ||
| 272 | 英文 | 九年級 | 洪千茵 | 國風 | 國中 | 919 | 2 | |
| 273 | 英文 | 九年級 | 張柏璿 | 國風 | 國中 | 919 | 2 | |
| 274 | 英文 | 九年級 | 張紜榛 | 國風 | 國中 | 919 | 2 | |
| 275 | 數學 | 九年級 | 吳承諺 | 國風 | 國中 | 919 | 2 | |
| 276 | 英文 | 九年級 | 吳承諺 | 國風 | 國中 | 919 | 3 | |
| 277 | 英文 | 九年級 | 張書凱 | 國風 | 國中 | 919 | 3 | |
| 278 | 數學 | 九年級 | 蕭宇呈 | 國風 | 國中 | 919 | 3 | |
| 279 | 心算 | 國中組 | 洪千茵 | 國風 | 國中 | 919 | 3 | |
| 280 | 英文 | 九年級 | 李依臻 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 281 | 英文 | 九年級 | 吳緗庭 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 282 | 英文 | 九年級 | 陳啟元 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 283 | 數學 | 九年級 | 張紜榛 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 284 | 英文 | 九年級 | 蕭宇呈 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 285 | 數學 | 九年級 | 張書凱 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 286 | 英文 | 九年級 | 林宛萱 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 287 | 英文 | 九年級 | 林柏安 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 288 | 數學 | 九年級 | 張柏璿 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 289 | 數學 | 九年級 | 陳啟元 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |
| 290 | 英文 | 九年級 | 林家瑜 | 國風 | 國中 | 919 | 4 | |












