:::
| 國風國中 DFC 服務學習課程報名資料 | ||||||
| 序 | 團隊名稱 | 班級 | 成員 | 性別 | 電話 | 備註 |
| 1 | 我用薪來創造 | 老師 | 林逸翔 | 男 | ||
| 815 | 吳逸宣 | 男 | 隊長 | |||
| 815 | 周宥杰 | 男 | ||||
| 2 | 小護士 | 老師 | 陳羿樺 | 女 | ||
| 905 | 林佳昕 | 女 | ||||
| 905 | 賴郁茹 | 女 | ||||
| 3 | 國風護理糾察隊 | 老師 | 林文惠 | 女 | ||
| 816 | 鄧佩林 | 女 | ||||
| 715 | 徐睿妤 | 女 | ||||
| 4 | 香噴噴 | 老師 | 林庭儀 | 女 | ||
| 710 | 陳沛欣 | 女 | 隊長 | |||
| 710 | 陳湘玲 | 女 | ||||
| 710 | 陳慧敏 | 女 | ||||
| 5 | 聞機啟舞 | 老師 | 張文權 | 男 | ||
| 909 | 蔡雨蓁 | 女 | 隊長 | |||
| 909 | 張敏希 | 女 | ||||
| 909 | 李文捷 | 男 | ||||
| 909 | 黃凱誠 | 男 | ||||
| 6 | 環保達人 | 老師 | 林宥廷 | 男 | ||
| 705 | 謝宜庭 | 女 | 隊長 | |||
| 705 | 陳沛妤 | 女 | ||||
| 705 | 陳盈樺 | 女 | ||||
| 705 | 陳姵硯 | 女 | ||||
| 7 | 單親家庭調查隊 | 老師 | 林宥廷 | 男 | ||
| 705 | 洪嘉琳 | 女 | 隊長 | |||
| 705 | 王語慈 | 女 | ||||
| 705 | 黃惠榆 | 女 | ||||
| 8 | 樂隊 | 老師 | 林宥廷 | 男 | ||
| 705 | 黃郁嵐 | 女 | 隊長 | |||
| 705 | 謝 萱 | 女 | ||||
| 705 | 陳華珊 | 女 | ||||
| 705 | 陳宜姍 | 女 | ||||
| 9 | 三人行 | 老師 | 林宥廷 | 男 | ||
| 705 | 黃柏豪 | 男 | 隊長 | |||
| 705 | 詹佳諺 | 男 | ||||
| 705 | 鍾睿軒 | 男 | ||||
| 10 | 黃金小尖兵 | 老師 | 曹子慧 | 女 | ||
| 909 | 林資龍 | 男 | ||||
| 909 | 張主寧 | 女 | ||||
| 909 | 魏立庭 | 女 | ||||
| 909 | 王芷心 | 女 | ||||
| 11 | RYB 小隊 | 老師 | 林逸翔 | 男 | ||
| 812 | 吳瑞宭 | 女 | 隊長 | |||
| 812 | 余白玲 | 女 | ||||
| 812 | 陳妍瑄 | 女 | ||||
| 12 | 文青隊 | 老師 | 林宥廷 | 男 | ||
| 705 | 張博智 | 男 | ||||
| 705 | 潘宏諭 | 男 | ||||
| 705 | 楊賀傑 | 男 | ||||
| 13 | eye.Phone 愛國風 | 老師 | 黃渟淯 | 女 | ||
| 718 | 楊又蓁 | 女 | 隊長 | |||
| 718 | 何芸嘉 | 女 | ||||
| 718 | 張 靈 | 女 | ||||
| 718 | 盧屏蓉 | 女 | ||||
| 14 | Black Dragon Vampire | 老師 | 黃渟淯 | 女 | ||
| 718 | 楊佩宸 | 女 | 隊長 | |||
| 718 | 簡玉秀 | 女 | ||||
| 718 | 陳詩玄 | 女 | ||||
| 718 | 黃于恩 | 女 | ||||
| 15 | Y.A.M,you & me | 老師 | 陳冠伃 | 女 | ||
| 707 | 韓丞宇 | 男 | 隊長 | |||
| 707 | 趙晨翔 | 男 | ||||
| 707 | 黃賀榆 | 男 | ||||
| 16 | 花生麻吉-1 | 老師 | 張文權 | 男 | ||
| 804 | 林宜沅 | 女 | ||||
| 817 | 潘妤婷 | 女 | ||||
| 816 | 黃安婕 | 女 | ||||
| 17 | 全能小組 | 老師 | 陳威宇 | 男 | ||
| 814 | 曹榮安 | 男 | 隊長 | |||
| 805 | 曾穫宣 | 男 | ||||
| 816 | 劉康婕 | 女 | ||||
| 816 | 許丞琳 | 女 | ||||












