:::
公告 教學副組長 - 教務處 | 2017-06-13 | 點閱數: 1531
全國心算數學英文競賽成績總表
序號 類別 組別    學校 名稱 班級 單位 第一項 第二項    
1 英文 七年級 王冠文 國風 國中 713 811     300 1
2 英文 七年級 周康寧 國風 國中 706 811     300 1
3 數學 七年級 徐茂倫 國風 國中 712 811     300 1
4 英文 七年級 劉定梧 國風 國中 719 811     300 1
5 英文 八年級 廖昱翔 國風 國中 805 811     290 1
6 數學 八年級 羅右竣 國風 國中 806 811     270 1
7 英文 七年級 江俊霖 國風 國中 709 811     290 2
8 英文 七年級 李宛蓁 國風 國中 719 811     290 2
9 英文 七年級 李鑒桓 國風 國中 701 811     290 2
10 英文 七年級 彭柏維 國風 國中 702 811     290 2
11 英文 七年級 黃莞筑 國風 國中 704 811     290 2
12 英文 七年級 葉庭妤 國風 國中 705 811     290 2
13 英文 七年級 劉芝芸 國風 國中 719 811     290 2
14 英文 七年級 歐佩珊 國風 國中 707 811     290 2
15 英文 七年級 黎瑋宸 國風 國中 715 811     290 2
16 數學 七年級 林煦寧 國風 國中 719 811     280 2
17 英文 八年級 胡芳瑜 國風 國中 812 811     280 2
18 英文 八年級 徐岑優 國風 國中 802 811     280 2
19 英文 八年級 桑于晴 國風 國中 808 811     280 2
20 英文 八年級 曾楷恩 國風 國中 803 811     280 2
21 心算 國中組 黃昱棠 國風 國中 701 811 240 200 440 3
22 心算 國中組 張柏涵 國風 國中 714 811 230 140 370 3
23 英文 七年級 周姵(女勻) 國風 國中 711 811     280 3
24 英文 七年級 林靖 國風 國中 711 811     280 3
25 英文 七年級 邱靖雯 國風 國中 705 811     280 3
26 英文 七年級 徐筱晰 國風 國中 701 811     280 3
27 英文 七年級 張誠浩 國風 國中 719 811     280 3
28 英文 七年級 陳依晴 國風 國中 710 811     280 3
29 英文 七年級 楊承叡 國風 國中 711 811     280 3
30 英文 七年級 潘妤婷 國風 國中 715 811     280 3
31 英文 七年級 蔡宇婕 國風 國中 703 811     280 3
32 數學 七年級 王冠文 國風 國中 713 811     270 3
33 英文 八年級 吳廷祥 國風 國中 803 811     270 3
34 數學 八年級 賴昱宏 國風 國中 808 811     240 3
35 數學 八年級 李哲言 國風 國中 806 811     230 3
36 數學 八年級 鄭捷穎 國風 國中 806 811     230 3
46 英文 七年級 王政元 國風 國中 719 811     260 4
80 數學 七年級 王政元 國風 國中 719 811     230 4
66 英文 八年級 王家鈺 國風 國中 819 811     250 4
47 英文 八年級 王鈺婷 國風 國中 814 811     260 4
67 英文 八年級 王睿寧 國風 國中 808 811     250 4
37 英文 七年級 伍楚喬 國風 國中 713 811     270 4
68 英文 八年級 江子萱 國風 國中 813 811     250 4
85 數學 八年級 何倚宸 國風 國中 816 811     210 4
69 英文 八年級 吳庭安 國風 國中 806 811     250 4
70 英文 七年級 吳逸宣 國風 國中 715 811     250 4
86 數學 七年級 吳逸宣 國風 國中 715 811     210 4
71 英文 八年級 吳緗庭 國風 國中 819 811     250 4
38 英文 七年級 宋晨瑜 國風 國中 711 811     270 4
48 英文 七年級 李沅霆 國風 國中 714 811     260 4
49 英文 八年級 杜冠陞 國風 國中 802 811     260 4
39 英文 七年級 周正斌 國風 國中 701 811     270 4
72 英文 八年級 孟慶苓 國風 國中 807 811     250 4
50 英文 八年級 林子桓 國風 國中 807 811     260 4
73 英文 八年級 林宛萱 國風 國中 819 811     250 4
51 英文 七年級 林容稔 國風 國中 717 811     260 4
87 數學 七年級 林婉婷 國風 國中 705 811     210 4
52 英文 八年級 林雅婷 國風 國中 812 811     260 4
53 英文 七年級 林煦寧 國風 國中 719 811     260 4
74 英文 八年級 洪千茵 國風 國中 819 811     250 4
75 英文 八年級 翁于婷 國風 國中 815 811     250 4
88 數學 八年級 翁于婷 國風 國中 815 811     210 4
81 數學 七年級 張育浩 國風 國中 702 811     230 4
54 英文 八年級 張柏璿 國風 國中 819 811     260 4
89 數學 八年級 張柏璿 國風 國中 819 811     210 4
40 英文 七年級 張凱翔 國風 國中 708 811     270 4
90 數學 七年級 張凱翔 國風 國中 708 811     210 4
55 英文 八年級 張維如 國風 國中 802 811     260 4
41 英文 七年級 莊翰翔 國風 國中 714 811     270 4
56 英文 八年級 陳芃妮 國風 國中 804 811     260 4
82 數學 八年級 陳芃妮 國風 國中 804 811     220 4
42 英文 七年級 陳盈蓁 國風 國中 702 811     270 4
57 英文 七年級 陳薈羽 國風 國中 706 811     260 4
83 數學 八年級 曾楷恩 國風 國中 803 811     220 4
43 英文 七年級 曾煒宸 國風 國中 714 811     270 4
44 英文 七年級 温芝斳 國風 國中 711 811     270 4
76 英文 八年級 黃承揚 國風 國中 806 811     250 4
58 英文 八年級 黃俐閔 國風 國中 815 811     260 4
59 英文 八年級 黃盛煒 國風 國中 813 811     260 4
60 英文 七年級 黃甯謙 國風 國中 714 811     260 4
61 英文 八年級 黃葦婷 國風 國中 819 811     260 4
45 英文 七年級 溫宜姍 國風 國中 714 811     270 4
62 心算 國中組 葉庭妤 國風 國中 705 811 170 90 260 4
79 數學 七年級 葉庭妤 國風 國中 705 811     240 4
63 英文 七年級 劉佳昀 國風 國中 719 811     260 4
77 英文 八年級 鄭捷穎 國風 國中 806 811     250 4
78 英文 八年級 蕭宇呈 國風 國中 819 811     250 4
64 英文 八年級 賴芳瑜 國風 國中 812 811     260 4
65 英文 八年級 簡楷庭 國風 國中 815 811     260 4
84 數學 八年級 簡楷庭 國風 國中 815 811     220 4
91 數學 八年級 龔育萱 國風 國中 809 811     210 4
92 英文 八年級 李文捷 國風 國中 809 811     240 5
93 英文 八年級 李昊駿 國風 國中 813 811     240 5
94 英文 八年級 沈珮伃 國風 國中 802 811     240 5
95 英文 八年級 林子程 國風 國中 812 811     240 5
96 英文 八年級 林秀樺 國風 國中 815 811     240 5
97 英文 八年級 陳善柔 國風 國中 809 811     240 5
98 英文 八年級 蕭靖諠 國風 國中 804 811     240 5
99 英文 七年級 謝宜辰 國風 國中 719 811     240 5
100 英文 七年級 鐘博葳 國風 國中 704 811     240 5
101 英文 八年級 王苡薰 國風 國中 807 811     230 5
102 英文 八年級 何星妤 國風 國中 819 811     230 5
103 英文 八年級 呂欣怡 國風 國中 816 811     230 5
104 英文 七年級 林和燁 國風 國中 711 811     230 5
105 英文 八年級 林家瑜 國風 國中 819 811     230 5
106 英文 七年級 林庭蓁 國風 國中 713 811     230 5
107 英文 八年級 張書凱 國風 國中 819 811     230 5
108 英文 七年級 葉瑀涵 國風 國中 715 811     230 5
109 英文 七年級 成雨柔 國風 國中 713 811     220 5
110 英文 八年級 何傑恩 國風 國中 811 811     220 5
111 英文 八年級 呂宥廷 國風 國中 815 811     220 5
112 英文 八年級 張祐甄 國風 國中 812 811     220 5
113 英文 八年級 梁竣壹 國風 國中 802 811     220 5
114 英文 七年級 陳玉如 國風 國中 709 811     220 5
115 英文 八年級 陳玉亭 國風 國中 813 811     220 5
116 英文 八年級 黃劭瑄 國風 國中 817 811     220 5
117 英文 八年級 潘茵琦 國風 國中 806 811     220 5
118 英文 七年級 陳政瑀 國風 國中 710 811     210 5
119 英文 七年級 黃宇紹 國風 國中 708 811     210 5
120 英文 八年級 趙韋翔 國風 國中 813 811     210 5
121 英文 八年級 劉峻維 國風 國中 807 811     210 5
122 數學 八年級 何星妤 國風 國中 819 811     200 5
123 英文 八年級 何娸瑋 國風 國中 806 811     200 5
124 英文 七年級 李弘年 國風 國中 712 811     200 5
125 英文 八年級 李依臻 國風 國中 819 811     200 5
126 數學 八年級 李承穎 國風 國中 807 811     200 5
127 數學 八年級 李偉辰 國風 國中 804 811     200 5
128 數學 七年級 倪崑哲 國風 國中 711 811     200 5
129 數學 七年級 梁斐瑄 國風 國中 714 811     200 5
130 數學 八年級 梁竣壹 國風 國中 802 811     200 5
131 數學 八年級 黃妙青 國風 國中 817 811     200 5
132 英文 八年級 黃家昱 國風 國中 816 811     200 5
133 英文 八年級 蔣君祐 國風 國中 804 811     200 5
134 數學 八年級 王鈺婷 國風 國中 814 811     190 5
135 數學 八年級 周少騏 國風 國中 807 811     190 5
136 英文 七年級 彭韶伒 國風 國中 704 811     190 5
137 數學 七年級 黃愷泓 國風 國中 701 811     190 5
138 數學 七年級 劉定梧 國風 國中 719 811     190 5
139 數學 八年級 蕭靖諠 國風 國中 804 811     190 5
140 數學 七年級 蘇敬翔 國風 國中 711 811     190 5
141 數學 七年級 余浩揚 國風 國中 711 811     180 5
142 英文 八年級 陳翰宇 國風 國中 806 811     180 5
143 數學 七年級 劉芝芸 國風 國中 719 811     180 5
144 數學 七年級 鐘博葳 國風 國中 704 811     180 5
145 數學 七年級 邱冠維 國風 國中 705 811     170 5
146 數學 八年級 邱鼎哲 國風 國中 803 811     170 5
147 數學 七年級 張宜蓁 國風 國中 704 811     170 5
148 數學 八年級 張書凱 國風 國中 819 811     170 5
149 數學 七年級 曾煒宸 國風 國中 714 811     170 5
150 數學 八年級 程嵩育 國風 國中 813 811     170 5
151 數學 七年級 黃昱堂 國風 國中 701 811     170 5
152 數學 八年級 黃家昱 國風 國中 816 811     170 5
153 數學 七年級 歐佩珊 國風 國中 707 811     170 5
154 數學 八年級 蕭宇呈 國風 國中 819 811     170 5
155 數學 七年級 黃莞筑 國風 國中 704 811     160 5
156 數學 七年級 劉幸宜 國風 國中 708 811     160 5
157 數學 八年級 王睿寧 國風 國中 808 811     150 5
158 數學 七年級 江俊霖 國風 國中 709 811     150 5
159 數學 八年級 李苡臻 國風 國中 813 811     150 5
160 英文 八年級 周盈穎 國風 國中 819 811     150 5
161 數學 八年級 林秀樺 國風 國中 815 811     150 5
162 數學 八年級 張主寧 國風 國中 809 811     150 5
163 數學 八年級 許浩維 國風 國中 813 811     150 5
164 數學 七年級 溫宜姍 國風 國中 714 811     150 5
165 數學 八年級 李承翰 國風 國中 806 811     140 5
166 數學 七年級 陳依晴 國風 國中 710 811     140 5
167 數學 八年級 黃俐閔 國風 國中 815 811     140 5
168 數學 八年級 楊博媛 國風 國中 813 811     140 5
169 英文 八年級 呂茵琦 國風 國中 803 811     130 5
170 英文 七年級 黃子庭 國風 國中 709 811     130 5
171 數學 八年級 黃芷彤 國風 國中 819 811     130 5
172 數學 八年級 黃禹能 國風 國中 807 811     130 5
173 數學 八年級 韓華娟 國風 國中 803 811     120 5
174 數學 七年級 成雨柔 國風 國中 713 811     110 5
175 數學 七年級 邱翊婷 國風 國中 715 811     110 5
176 數學 八年級 張欣榆 國風 國中 809 811     110 5
177 數學 七年級 莊翰翔 國風 國中 714 811     110 5
178 數學 七年級 黃宇紹 國風 國中 708 811     100 5
179 數學 八年級 楊昇晏 國風 國中 813 811     100 5
180 數學 七年級 謝宜辰 國風 國中 719 811     100 5
181 數學 七年級 孫婕苓 國風 國中 711 811     90  
182 數學 八年級 陳翰宇 國風 國中 806 811     90  
183 數學 七年級 林庭蓁 國風 國中 713 811     80  
184 數學 七年級 彭韶伒 國風 國中 704 811     80  
185 數學 七年級 林和燁 國風 國中 711 811     70  
186 心算 國中組 羅景丞 國風 國中 712 811 30 30 60  
187 數學 七年級 郭于軒 國風 國中 711 811     50  
188 心算 國中組 蔡鳳崗 國風 國中 709 811 20 10 30  
189 英文 八年級 周筱芸 國風 國中 803 811        
190 英文 八年級 戴世傑 國風 國中 818 811        
:::
相關資源
[ more... ]