:::
| 第七屆花蓮縣長盃獲獎名單 | ||||||||
| 序號 | 類別 | 組別 | 姓 名 | 單位 | 第一項 | 第二項 | 總 分 | 名 次 |
| 1 | 英文 | 七年級 | 徐筱晰 | 1701 | 290 | 2 | ||
| 2 | 心算 | 國中組 | 黃昱棠 | 1701 | 290 | 200 | 490 | 2 |
| 3 | 英文 | 七年級 | 黎庭維 | 1701 | 270 | 3 | ||
| 4 | 數學 | 七年級 | 黃凱泓 | 1701 | 270 | 3 | ||
| 5 | 英文 | 七年級 | 黃昱棠 | 1701 | 160 | 4 | ||
| 6 | 數學 | 七年級 | 黎庭維 | 1701 | 240 | 4 | ||
| 7 | 數學 | 七年級 | 郭淳毅 | 1701 | 220 | 4 | ||
| 8 | 數學 | 七年級 | 吳彥勳 | 1701 | 210 | 4 | ||
| 9 | 英文 | 七年級 | 林涵瑀 | 1701 | 240 | 4 | ||
| 10 | 數學 | 七年級 | 黃昱棠 | 1701 | 190 | 4 | ||
| 11 | 英文 | 七年級 | 彭柏維 | 1702 | 250 | 3 | ||
| 12 | 數學 | 七年級 | 王思凱 | 1702 | 230 | 4 | ||
| 13 | 英文 | 七年級 | 李芷涵 | 1702 | 230 | 4 | ||
| 14 | 英文 | 七年級 | 林宇培 | 1702 | 240 | 4 | ||
| 15 | 數學 | 七年級 | 余秉豐 | 1702 | 220 | 4 | ||
| 16 | 英文 | 七年級 | 葉文琦 | 1702 | 190 | 4 | ||
| 17 | 英文 | 七年級 | 林家瑄 | 1702 | 170 | 4 | ||
| 20 | 英文 | 七年級 | 方印承 | 1703 | 280 | 2 | ||
| 21 | 數學 | 七年級 | 范庭雨 | 1703 | 290 | 2 | ||
| 22 | 數學 | 七年級 | 方印承 | 1703 | 270 | 3 | ||
| 23 | 英文 | 七年級 | 蔡宇婕 | 1703 | 270 | 3 | ||
| 24 | 英文 | 七年級 | 范庭雨 | 1703 | 270 | 3 | ||
| 25 | 數學 | 七年級 | 張睿 | 1703 | 150 | 4 | ||
| 26 | 心算 | 國中組 | 范庭雨 | 1703 | 250 | 60 | 310 | 4 |
| 27 | 數學 | 七年級 | 李昱德 | 1703 | 170 | 4 | ||
| 30 | 數學 | 七年級 | 鐘博葳 | 1704 | 290 | 2 | ||
| 31 | 心算 | 國中組 | 李繕宇 | 1704 | 300 | 170 | 470 | 2 |
| 32 | 英文 | 七年級 | 鐘博葳 | 1704 | 250 | 3 | ||
| 33 | 英文 | 七年級 | 黃莞筑 | 1704 | 240 | 4 | ||
| 34 | 英文 | 七年級 | 彭韶伒 | 1704 | 210 | 4 | ||
| 35 | 數學 | 七年級 | 吳冠廷 | 1705 | 290 | 2 | ||
| 36 | 數學 | 七年級 | 葉庭妤 | 1705 | 280 | 2 | ||
| 37 | 英文 | 七年級 | 葉庭妤 | 1705 | 280 | 2 | ||
| 38 | 數學 | 七年級 | 邱冠維 | 1705 | 270 | 3 | ||
| 39 | 英文 | 七年級 | 邱冠維 | 1705 | 100 | 4 | ||
| 40 | 心算 | 國中組 | 林婉婷 | 1705 | 190 | 40 | 230 | 4 |
| 41 | 心算 | 國中組 | 葉庭妤 | 1705 | 110 | 110 | 220 | 4 |
| 42 | 數學 | 七年級 | 林婉婷 | 1705 | 220 | 4 | ||
| 43 | 英文 | 七年級 | 李螢螢 | 1705 | 220 | 4 | ||
| 44 | 英文 | 七年級 | 邱靖雯 | 1705 | 240 | 4 | ||
| 45 | 數學 | 七年級 | 楊紹勤 | 1706 | 300 | 1 | ||
| 46 | 英文 | 七年級 | 周康寧 | 1706 | 300 | 1 | ||
| 47 | 數學 | 七年級 | 周立澤 | 1706 | 280 | 2 | ||
| 48 | 數學 | 七年級 | 李凱文 | 1706 | 230 | 4 | ||
| 49 | 英文 | 七年級 | 周立澤 | 1706 | 230 | 4 | ||
| 50 | 心算 | 國中組 | 李倢宜 | 1706 | 280 | 50 | 330 | 4 |
| 51 | 數學 | 七年級 | 李倢宜 | 1706 | 200 | 4 | ||
| 52 | 數學 | 七年級 | 游易修 | 1707 | 270 | 3 | ||
| 53 | 數學 | 七年級 | 黃俞凱 | 1707 | 260 | 3 | ||
| 54 | 英文 | 七年級 | 黃俞凱 | 1707 | 250 | 3 | ||
| 55 | 數學 | 七年級 | 黃思微 | 1708 | 300 | 1 | ||
| 56 | 英文 | 七年級 | 黃思微 | 1708 | 290 | 2 | ||
| 57 | 英文 | 七年級 | 吳凱任 | 1708 | 280 | 2 | ||
| 58 | 英文 | 七年級 | 徐翊庭 | 1708 | 280 | 2 | ||
| 59 | 英文 | 七年級 | 胡晉寧 | 1708 | 260 | 3 | ||
| 60 | 數學 | 七年級 | 林筠茜 | 1708 | 260 | 3 | ||
| 61 | 英文 | 七年級 | 陳庭醇 | 1708 | 260 | 3 | ||
| 62 | 英文 | 七年級 | 林筠茜 | 1708 | 250 | 3 | ||
| 63 | 數學 | 七年級 | 吳凱任 | 1708 | 250 | 3 | ||
| 64 | 數學 | 七年級 | 黃暐哲 | 1708 | 250 | 3 | ||
| 65 | 數學 | 七年級 | 黃宇紹 | 1708 | 100 | 4 | ||
| 66 | 英文 | 七年級 | 林峻愷 | 1708 | 110 | 4 | ||
| 67 | 英文 | 七年級 | 李咨儀 | 1708 | 210 | 4 | ||
| 68 | 英文 | 七年級 | 洪詳恩 | 1708 | 200 | 4 | ||
| 69 | 英文 | 七年級 | 劉運瑄 | 1708 | 190 | 4 | ||
| 72 | 英文 | 七年級 | 高光廷 | 1709 | 290 | 2 | ||
| 73 | 數學 | 七年級 | 林睿軒 | 1709 | 280 | 2 | ||
| 74 | 英文 | 七年級 | 胡芝瑄 | 1709 | 280 | 2 | ||
| 75 | 數學 | 七年級 | 胡芝瑄 | 1709 | 290 | 2 | ||
| 76 | 數學 | 七年級 | 高光廷 | 1709 | 260 | 3 | ||
| 77 | 數學 | 七年級 | 蔡鳳崗 | 1709 | 110 | 4 | ||
| 78 | 英文 | 七年級 | 黃子庭 | 1709 | 150 | 4 | ||
| 79 | 數學 | 七年級 | 溫佩穎 | 1709 | 240 | 4 | ||
| 80 | 英文 | 七年級 | 陳玉如 | 1709 | 220 | 4 | ||
| 83 | 數學 | 七年級 | 林庭瑄 | 1710 | 300 | 1 | ||
| 84 | 英文 | 七年級 | 謝哲睿 | 1710 | 300 | 1 | ||
| 85 | 英文 | 七年級 | 林庭瑄 | 1710 | 290 | 2 | ||
| 86 | 英文 | 七年級 | 余承翰 | 1710 | 280 | 2 | ||
| 87 | 心算 | 國中組 | 許李春彤 | 1710 | 280 | 180 | 460 | 3 |
| 88 | 數學 | 七年級 | 許李春彤 | 1710 | 270 | 3 | ||
| 89 | 英文 | 七年級 | 陳祈礽 | 1710 | 270 | 3 | ||
| 90 | 英文 | 七年級 | 吳兆益 | 1710 | 250 | 3 | ||
| 91 | 數學 | 七年級 | 謝哲睿 | 1710 | 250 | 3 | ||
| 92 | 數學 | 七年級 | 吳兆益 | 1710 | 230 | 4 | ||
| 93 | 數學 | 七年級 | 余承翰 | 1710 | 240 | 4 | ||
| 94 | 英文 | 七年級 | 陳品芠 | 1710 | 230 | 4 | ||
| 95 | 數學 | 七年級 | 徐詳崴 | 1710 | 210 | 4 | ||
| 96 | 數學 | 七年級 | 陳祈礽 | 1710 | 210 | 4 | ||
| 97 | 英文 | 七年級 | 許李春彤 | 1710 | 210 | 4 | ||
| 98 | 英文 | 七年級 | 林靖 | 1711 | 280 | 2 | ||
| 99 | 數學 | 七年級 | 游竣丞 | 1711 | 280 | 2 | ||
| 100 | 英文 | 七年級 | 游竣丞 | 1711 | 280 | 2 | ||
| 101 | 英文 | 七年級 | 周姵妁 | 1711 | 260 | 3 | ||
| 102 | 英文 | 七年級 | 宋晨瑜 | 1711 | 230 | 4 | ||
| 103 | 英文 | 七年級 | 楊承叡 | 1711 | 210 | 4 | ||
| 104 | 數學 | 七年級 | 余百玲 | 1712 | 280 | 2 | ||
| 105 | 英文 | 七年級 | 吳瑞宭 | 1712 | 290 | 2 | ||
| 106 | 數學 | 七年級 | 李弘年 | 1712 | 240 | 4 | ||
| 107 | 數學 | 七年級 | 王冠文 | 1713 | 270 | 3 | ||
| 108 | 英文 | 七年級 | 林庭蓁 | 1713 | 160 | 4 | ||
| 109 | 英文 | 七年級 | 王冠文 | 1713 | 230 | 4 | ||
| 110 | 數學 | 七年級 | 林庭蓁 | 1713 | 200 | 4 | ||
| 111 | 數學 | 七年級 | 陳冠彰 | 1714 | 290 | 2 | ||
| 112 | 數學 | 七年級 | 邱柏翔 | 1714 | 280 | 2 | ||
| 113 | 數學 | 七年級 | 曾煒宸 | 1714 | 280 | 2 | ||
| 114 | 數學 | 七年級 | 郭鎮寬 | 1714 | 290 | 2 | ||
| 115 | 英文 | 七年級 | 周宇婕 | 1714 | 290 | 2 | ||
| 116 | 英文 | 七年級 | 梁斐瑄 | 1714 | 270 | 3 | ||
| 117 | 英文 | 七年級 | 郭鎮寬 | 1714 | 270 | 3 | ||
| 118 | 數學 | 七年級 | 黃惠心 | 1714 | 270 | 3 | ||
| 119 | 數學 | 七年級 | 彭圓鈺 | 1714 | 260 | 3 | ||
| 120 | 數學 | 七年級 | 周宇婕 | 1714 | 250 | 3 | ||
| 121 | 心算 | 國中組 | 彭昰傑 | 1714 | 210 | 80 | 290 | 4 |
| 122 | 心算 | 國中組 | 張柏涵 | 1714 | 190 | 70 | 260 | 4 |
| 123 | 英文 | 七年級 | 李沅霆 | 1714 | 220 | 4 | ||
| 124 | 數學 | 七年級 | 李克謙 | 1714 | 240 | 4 | ||
| 125 | 英文 | 七年級 | 曹榮安 | 1714 | 210 | 4 | ||
| 126 | 英文 | 七年級 | 黃甯謙 | 1714 | 210 | 4 | ||
| 127 | 數學 | 七年級 | 彭昰傑 | 1714 | 200 | 4 | ||
| 128 | 數學 | 七年級 | 張柏涵 | 1714 | 190 | 4 | ||
| 129 | 英文 | 七年級 | 彭證睿 | 1714 | 200 | 4 | ||
| 130 | 數學 | 七年級 | 邵郁涵 | 1714 | 240 | 4 | ||
| 131 | 英文 | 七年級 | 張伃蕎 | 1715 | 290 | 2 | ||
| 132 | 數學 | 七年級 | 吳煜辰 | 1715 | 280 | 2 | ||
| 133 | 英文 | 七年級 | 吳煜辰 | 1715 | 280 | 2 | ||
| 134 | 英文 | 七年級 | 周宥杰 | 1715 | 260 | 3 | ||
| 135 | 英文 | 七年級 | 翁芷瑩 | 1715 | 170 | 4 | ||
| 136 | 英文 | 七年級 | 葉瑀涵 | 1715 | 230 | 4 | ||
| 137 | 數學 | 七年級 | 鄧佩林 | 1716 | 240 | 4 | ||
| 138 | 英文 | 七年級 | 卓宜勳 | 1717 | 260 | 3 | ||
| 139 | 數學 | 七年級 | 潘妤婷 | 1717 | 270 | 3 | ||
| 140 | 數學 | 七年級 | 魏浩丞 | 1717 | 260 | 3 | ||
| 141 | 英文 | 七年級 | 魏浩丞 | 1717 | 230 | 4 | ||
| 142 | 數學 | 七年級 | 林宗毅 | 1717 | 220 | 4 | ||
| 143 | 英文 | 七年級 | 張嘉珍 | 1717 | 220 | 4 | ||
| 144 | 英文 | 七年級 | 林宗毅 | 1717 | 170 | 4 | ||
| 145 | 數學 | 七年級 | 林煦寧 | 1719 | 280 | 2 | ||
| 146 | 英文 | 七年級 | 李宛蓁 | 1719 | 280 | 2 | ||
| 147 | 英文 | 七年級 | 謝璿冰 | 1719 | 280 | 2 | ||
| 148 | 英文 | 七年級 | 劉定梧 | 1719 | 270 | 3 | ||
| 149 | 英文 | 八年級 | 蔡堉承 | 1801 | 280 | 2 | ||
| 150 | 英文 | 八年級 | 曾子菱 | 1801 | 260 | 3 | ||
| 151 | 英文 | 八年級 | 曾允泰 | 1801 | 260 | 3 | ||
| 152 | 英文 | 八年級 | 林妤宣 | 1801 | 240 | 4 | ||
| 153 | 數學 | 八年級 | 林妤宣 | 1801 | 180 | 4 | ||
| 154 | 數學 | 八年級 | 曾允泰 | 1801 | 150 | 4 | ||
| 155 | 英文 | 八年級 | 張宸菱 | 1802 | 280 | 2 | ||
| 156 | 數學 | 八年級 | 蔡宜庭 | 1802 | 250 | 3 | ||
| 157 | 英文 | 八年級 | 張以恩 | 1802 | 270 | 3 | ||
| 158 | 英文 | 八年級 | 朱正恩 | 1802 | 270 | 3 | ||
| 159 | 數學 | 八年級 | 張以恩 | 1802 | 240 | 3 | ||
| 160 | 英文 | 八年級 | 賴允歆 | 1802 | 250 | 4 | ||
| 161 | 英文 | 八年級 | 曾楷恩 | 1803 | 290 | 1 | ||
| 162 | 英文 | 八年級 | 曹偲敏 | 1803 | 280 | 2 | ||
| 163 | 英文 | 八年級 | 吳廷祥 | 1803 | 280 | 2 | ||
| 164 | 數學 | 八年級 | 楊晴如 | 1803 | 250 | 3 | ||
| 165 | 英文 | 八年級 | 楊晴如 | 1803 | 270 | 3 | ||
| 166 | 數學 | 八年級 | 曾楷恩 | 1803 | 230 | 3 | ||
| 167 | 數學 | 八年級 | 韓華娟 | 1803 | 200 | 4 | ||
| 168 | 英文 | 八年級 | 邱鼎哲 | 1803 | 240 | 4 | ||
| 169 | 數學 | 八年級 | 邱鼎哲 | 1803 | 170 | 4 | ||
| 170 | 英文 | 八年級 | 蕭靖諠 | 1804 | 280 | 2 | ||
| 171 | 數學 | 八年級 | 蕭靖諠 | 1804 | 250 | 3 | ||
| 172 | 英文 | 八年級 | 戴苡宸 | 1804 | 260 | 3 | ||
| 173 | 英文 | 八年級 | 黃承揚 | 1806 | 280 | 2 | ||
| 174 | 數學 | 八年級 | 李哲言 | 1806 | 280 | 2 | ||
| 175 | 心算 | 國中組 | 潘茵琦 | 1806 | 300 | 50 | 350 | 3 |
| 176 | 英文 | 八年級 | 何娸瑋 | 1806 | 270 | 3 | ||
| 177 | 數學 | 八年級 | 顏茹婕 | 1806 | 180 | 4 | ||
| 179 | 英文 | 八年級 | 孟慶苓 | 1807 | 270 | 3 | ||
| 180 | 英文 | 八年級 | 林婕羚 | 1807 | 270 | 3 | ||
| 181 | 英文 | 八年級 | 黃之典 | 1807 | 270 | 3 | ||
| 182 | 英文 | 八年級 | 藍琬茜 | 1807 | 270 | 3 | ||
| 183 | 英文 | 八年級 | 潘庭文 | 1807 | 250 | 4 | ||
| 184 | 心算 | 國中組 | 孟慶苓 | 1807 | 170 | 40 | 210 | 4 |
| 185 | 數學 | 八年級 | 林子桓 | 1807 | 190 | 4 | ||
| 186 | 數學 | 八年級 | 李承穎 | 1807 | 180 | 4 | ||
| 187 | 心算 | 國中組 | 林婕羚 | 1807 | 180 | 150 | 330 | 4 |
| 188 | 數學 | 八年級 | 孟慶苓 | 1807 | 150 | 4 | ||
| 189 | 數學 | 八年級 | 黃禹能 | 1807 | 130 | 4 | ||
| 190 | 英文 | 八年級 | 林柔君 | 1808 | 280 | 2 | ||
| 191 | 英文 | 八年級 | 桑于晴 | 1808 | 280 | 2 | ||
| 192 | 英文 | 八年級 | 陳柏熏 | 1808 | 280 | 2 | ||
| 193 | 心算 | 國中組 | 陳紹凡 | 1808 | 280 | 170 | 450 | 3 |
| 194 | 數學 | 八年級 | 許家杰 | 1808 | 220 | 3 | ||
| 195 | 數學 | 八年級 | 陳柏熏 | 1808 | 260 | 3 | ||
| 196 | 英文 | 八年級 | 羅莉蘋 | 1808 | 250 | 4 | ||
| 197 | 數學 | 八年級 | 傅學泉 | 1808 | 190 | 4 | ||
| 198 | 英文 | 八年級 | 陳紹凡 | 1808 | 230 | 4 | ||
| 199 | 數學 | 八年級 | 林柔君 | 1808 | 160 | 4 | ||
| 200 | 數學 | 八年級 | 陳紹凡 | 1808 | 160 | 4 | ||
| 201 | 數學 | 八年級 | 蔡雨蓁 | 1809 | 210 | 3 | ||
| 202 | 數學 | 八年級 | 廖奕瑋 | 1809 | 100 | 4 | ||
| 203 | 英文 | 八年級 | 翁芷萱 | 1809 | 240 | 4 | ||
| 204 | 數學 | 八年級 | 張欣榆 | 1809 | 160 | 4 | ||
| 205 | 英文 | 八年級 | 李文捷 | 1809 | 250 | 4 | ||
| 206 | 數學 | 八年級 | 李哲宇 | 1809 | 140 | 4 | ||
| 208 | 數學 | 八年級 | 陳星年 | 1811 | 110 | 4 | ||
| 209 | 英文 | 八年級 | 林子程 | 1812 | 250 | 4 | ||
| 210 | 英文 | 八年級 | 陳品萱 | 1813 | 270 | 3 | ||
| 211 | 英文 | 八年級 | 黃仁駿 | 1814 | 290 | 1 | ||
| 212 | 英文 | 八年級 | 周欣怡 | 1814 | 280 | 2 | ||
| 213 | 英文 | 八年級 | 王鈺婷 | 1814 | 280 | 2 | ||
| 214 | 英文 | 八年級 | 楊承祐 | 1814 | 280 | 2 | ||
| 215 | 英文 | 八年級 | 潘禹辰 | 1814 | 280 | 2 | ||
| 216 | 數學 | 八年級 | 周欣怡 | 1814 | 270 | 2 | ||
| 217 | 英文 | 八年級 | 林家晨 | 1814 | 270 | 3 | ||
| 218 | 數學 | 八年級 | 林家晨 | 1814 | 220 | 3 | ||
| 219 | 數學 | 八年級 | 黃仁駿 | 1814 | 260 | 3 | ||
| 220 | 英文 | 八年級 | 黃正葳 | 1814 | 240 | 4 | ||
| 221 | 數學 | 八年級 | 鍾毓庭 | 1814 | 180 | 4 | ||
| 222 | 英文 | 八年級 | 鍾毓庭 | 1814 | 220 | 4 | ||
| 223 | 數學 | 八年級 | 楊承祐 | 1814 | 150 | 4 | ||
| 224 | 英文 | 八年級 | 黃俐閔 | 1815 | 280 | 2 | ||
| 225 | 英文 | 八年級 | 李貽恩 | 1815 | 280 | 2 | ||
| 226 | 英文 | 八年級 | 林秀樺 | 1815 | 260 | 3 | ||
| 227 | 英文 | 八年級 | 呂宥廷 | 1815 | 240 | 4 | ||
| 228 | 英文 | 八年級 | 翁于婷 | 1815 | 240 | 4 | ||
| 229 | 英文 | 八年級 | 呂欣怡 | 1816 | 260 | 3 | ||
| 230 | 數學 | 八年級 | 徐彥平 | 1816 | 190 | 4 | ||
| 231 | 英文 | 八年級 | 黃家昱 | 1816 | 230 | 4 | ||
| 232 | 英文 | 八年級 | 黃筱晴 | 1817 | 280 | 2 | ||
| 233 | 數學 | 八年級 | 黃筱晴 | 1817 | 280 | 2 | ||
| 234 | 數學 | 八年級 | 曾莉茱 | 1817 | 250 | 3 | ||
| 235 | 英文 | 八年級 | 曾莉茱 | 1817 | 270 | 3 | ||
| 236 | 數學 | 八年級 | 黃妙青 | 1817 | 230 | 3 | ||
| 237 | 數學 | 八年級 | 周芷彤 | 1817 | 100 | 4 | ||
| 238 | 英文 | 八年級 | 杜婷萱 | 1817 | 240 | 4 | ||
| 239 | 英文 | 八年級 | 梁琬琦 | 1817 | 220 | 4 | ||
| 240 | 英文 | 八年級 | 陳芷婷 | 1818 | 290 | 1 | ||
| 241 | 英文 | 八年級 | 林宗緯 | 1818 | 280 | 2 | ||
| 242 | 英文 | 八年級 | 戴世傑 | 1818 | 240 | 4 | ||
| 243 | 數學 | 八年級 | 林宗緯 | 1818 | 200 | 4 | ||
| 244 | 英文 | 八年級 | 林葳蘋 | 1819 | 290 | 1 | ||
| 245 | 英文 | 八年級 | 張紜榛 | 1819 | 290 | 1 | ||
| 246 | 英文 | 八年級 | 陳虹妤 | 1819 | 290 | 1 | ||
| 247 | 英文 | 八年級 | 賴偲旻 | 1819 | 290 | 1 | ||
| 248 | 英文 | 八年級 | 王家鈺 | 1819 | 280 | 2 | ||
| 249 | 數學 | 八年級 | 柯毅 | 1819 | 270 | 2 | ||
| 250 | 英文 | 八年級 | 柯毅 | 1819 | 280 | 2 | ||
| 251 | 英文 | 八年級 | 蕭宇呈 | 1819 | 280 | 2 | ||
| 252 | 英文 | 八年級 | 鍾羽婷 | 1819 | 280 | 2 | ||
| 253 | 數學 | 八年級 | 吳承諺 | 1819 | 260 | 3 | ||
| 254 | 英文 | 八年級 | 洪千茵 | 1819 | 270 | 3 | ||
| 255 | 英文 | 八年級 | 張柏璿 | 1819 | 270 | 3 | ||
| 256 | 數學 | 八年級 | 莊善媛 | 1819 | 240 | 3 | ||
| 257 | 英文 | 八年級 | 莊善媛 | 1819 | 270 | 3 | ||
| 258 | 英文 | 八年級 | 蔣耀東 | 1819 | 270 | 3 | ||
| 259 | 數學 | 八年級 | 王家鈺 | 1819 | 210 | 3 | ||
| 260 | 英文 | 八年級 | 林柏安 | 1819 | 260 | 3 | ||
| 261 | 英文 | 八年級 | 張巧薰 | 1819 | 260 | 3 | ||
| 262 | 英文 | 八年級 | 張書凱 | 1819 | 260 | 3 | ||
| 263 | 英文 | 八年級 | 吳承諺 | 1819 | 270 | 3 | ||
| 264 | 心算 | 國中組 | 洪千茵 | 1819 | 270 | 120 | 390 | 3 |
| 265 | 數學 | 八年級 | 張柏璿 | 1819 | 200 | 4 | ||
| 266 | 數學 | 八年級 | 蕭宇呈 | 1819 | 200 | 4 | ||
| 267 | 數學 | 八年級 | 張書凱 | 1819 | 190 | 4 | ||
| 268 | 英文 | 八年級 | 林家瑜 | 1819 | 230 | 4 | ||
| 269 | 英文 | 八年級 | 賴欣宜 | 1819 | 210 | 4 | ||
| 270 | 數學 | 八年級 | 蔣耀東 | 1819 | 160 | 4 | ||
| 271 | 數學 | 八年級 | 鍾羽婷 | 1819 | 160 | 4 | ||
| 272 | 數學 | 八年級 | 洪千茵 | 1819 | 200 | 4 | ||
| 273 | 數學 | 八年級 | 黃芷彤 | 1819 | 120 | 4 | ||
| 274 | 數學 | 八年級 | 張紜榛 | 1819 | 110 | 4 | ||
| 275 | 數學 | 八年級 | 陳虹妤 | 1819 | 110 | 4 | ||
| 277 | 英文 | 九年級 | 吳嘉峻 | 1901 | 270 | 2 | ||
| 278 | 數學 | 九年級 | 林曾義盛 | 1901 | 160 | 3 | ||
| 279 | 英文 | 九年級 | 李歡芸 | 1901 | 230 | 3 | ||
| 280 | 英文 | 九年級 | 李尚樺 | 1901 | 220 | 4 | ||
| 281 | 英文 | 九年級 | 許芯淇 | 1901 | 140 | 4 | ||
| 282 | 數學 | 九年級 | 何品志 | 1901 | 130 | 4 | ||
| 283 | 英文 | 九年級 | 陳祈叡 | 1901 | 210 | 4 | ||
| 284 | 數學 | 九年級 | 李尚樺 | 1901 | 110 | 4 | ||
| 285 | 英文 | 九年級 | 林子祐 | 1901 | 190 | 4 | ||
| 286 | 數學 | 九年級 | 鍾品軍 | 1901 | 100 | 4 | ||
| 287 | 數學 | 九年級 | 莫雨芯 | 1901 | 100 | 4 | ||
| 289 | 英文 | 九年級 | 劉明遠 | 1903 | 270 | 2 | ||
| 290 | 英文 | 九年級 | 廖宸誼 | 1903 | 260 | 2 | ||
| 291 | 英文 | 九年級 | 賴郁捷 | 1903 | 250 | 3 | ||
| 292 | 數學 | 九年級 | 吳維恩 | 1903 | 180 | 3 | ||
| 293 | 數學 | 九年級 | 廖宸誼 | 1903 | 180 | 3 | ||
| 294 | 數學 | 九年級 | 吳婷瑜 | 1903 | 170 | 3 | ||
| 295 | 心算 | 國中組 | 吳婷瑜 | 1903 | 300 | 130 | 430 | 3 |
| 296 | 英文 | 九年級 | 魏子軒 | 1903 | 240 | 3 | ||
| 297 | 英文 | 九年級 | 黃筱菁 | 1903 | 230 | 3 | ||
| 298 | 英文 | 九年級 | 簡瑜萱 | 1903 | 150 | 4 | ||
| 299 | 英文 | 九年級 | 文榆喬 | 1903 | 130 | 4 | ||
| 300 | 英文 | 九年級 | 黃語柔 | 1903 | 100 | 4 | ||
| 301 | 數學 | 九年級 | 劉明遠 | 1903 | 140 | 4 | ||
| 302 | 英文 | 九年級 | 吳婷瑜 | 1903 | 210 | 4 | ||
| 303 | 英文 | 九年級 | 陳婉瑜 | 1903 | 210 | 4 | ||
| 304 | 英文 | 九年級 | 吳維恩 | 1903 | 200 | 4 | ||
| 305 | 英文 | 九年級 | 鄭楷樺 | 1903 | 200 | 4 | ||
| 306 | 數學 | 九年級 | 陳婉瑜 | 1903 | 100 | 4 | ||
| 307 | 數學 | 九年級 | 簡瑜萱 | 1903 | 100 | 4 | ||
| 308 | 英文 | 九年級 | 楊采彤 | 1903 | 170 | 4 | ||
| 310 | 英文 | 九年級 | 王柏淞 | 1904 | 270 | 2 | ||
| 311 | 英文 | 九年級 | 江香璇 | 1904 | 210 | 4 | ||
| 312 | 數學 | 九年級 | 劉明哲 | 1905 | 200 | 3 | ||
| 313 | 英文 | 九年級 | 陳晏棋 | 1905 | 210 | 4 | ||
| 314 | 心算 | 國中組 | 宋惠慈 | 1905 | 210 | 110 | 320 | 4 |
| 315 | 英文 | 九年級 | 梁芷彤 | 1905 | 180 | 4 | ||
| 316 | 英文 | 九年級 | 江芷欣 | 1906 | 260 | 2 | ||
| 317 | 英文 | 九年級 | 徐國航 | 1906 | 250 | 3 | ||
| 318 | 數學 | 九年級 | 黃雅慧 | 1906 | 150 | 3 | ||
| 319 | 數學 | 九年級 | 徐國航 | 1906 | 150 | 3 | ||
| 320 | 英文 | 九年級 | 黃雅慧 | 1906 | 230 | 3 | ||
| 321 | 數學 | 九年級 | 黃芝霓 | 1906 | 140 | 4 | ||
| 322 | 英文 | 九年級 | 謝子芸 | 1906 | 220 | 4 | ||
| 323 | 數學 | 九年級 | 黃彥昇 | 1906 | 130 | 4 | ||
| 324 | 數學 | 九年級 | 張承浩 | 1906 | 120 | 4 | ||
| 325 | 英文 | 九年級 | 曾詠晴 | 1906 | 200 | 4 | ||
| 328 | 英文 | 九年級 | 周千仟 | 1907 | 290 | 1 | ||
| 329 | 英文 | 九年級 | 林語萱 | 1907 | 260 | 2 | ||
| 330 | 心算 | 國中組 | 吳紹緯 | 1907 | 220 | 180 | 400 | 3 |
| 331 | 英文 | 九年級 | 鍾佳諭 | 1907 | 210 | 4 | ||
| 332 | 英文 | 九年級 | 溫捷宜 | 1908 | 280 | 1 | ||
| 333 | 英文 | 九年級 | 黃湲茹 | 1908 | 270 | 2 | ||
| 334 | 英文 | 九年級 | 黃天佑 | 1908 | 250 | 3 | ||
| 335 | 英文 | 九年級 | 吳中允 | 1908 | 240 | 3 | ||
| 336 | 英文 | 九年級 | 曾嘉柔 | 1908 | 240 | 3 | ||
| 337 | 英文 | 九年級 | 王姿云 | 1908 | 230 | 3 | ||
| 338 | 英文 | 九年級 | 林柔薰 | 1908 | 250 | 3 | ||
| 339 | 英文 | 九年級 | 楊楚霖 | 1908 | 230 | 3 | ||
| 340 | 英文 | 九年級 | 王柏偉 | 1908 | 140 | 4 | ||
| 341 | 英文 | 九年級 | 陳安柏 | 1908 | 220 | 4 | ||
| 342 | 數學 | 九年級 | 廖任翔 | 1908 | 130 | 4 | ||
| 343 | 英文 | 九年級 | 廖任翔 | 1908 | 210 | 4 | ||
| 344 | 數學 | 九年級 | 溫捷宜 | 1908 | 120 | 4 | ||
| 345 | 數學 | 九年級 | 林柔薰 | 1908 | 110 | 4 | ||
| 346 | 數學 | 九年級 | 方品璿 | 1908 | 100 | 4 | ||
| 347 | 英文 | 九年級 | 方品璿 | 1908 | 160 | 4 | ||
| 348 | 英文 | 九年級 | 彭芷柔 | 1909 | 290 | 1 | ||
| 349 | 英文 | 九年級 | 郭婉慈 | 1909 | 190 | 4 | ||
| 350 | 英文 | 九年級 | 楊慧鈺 | 1910 | 100 | 4 | ||
