:::
|
第八屆花蓮長盃成績 |
| 類別 | 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 701 | 黎翊萱 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 701 | 黎翊萱 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 702 | 梁竣壹 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 702 | 梁竣壹 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 702 | 賴允歆 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 702 | 干捷宇 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 702 | 朱正恩 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 702 | 徐岑優 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 702 | 沈珮伃 |
| 心算 | 國中組 | 4 | 702 | 干捷宇 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 702 | 朱正恩 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 702 | 干捷宇 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 703 | 曾宜廉 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 703 | 曾楷恩 |
| 數學 | 七年級 | 2 | 703 | 曾楷恩 |
| 數學 | 七年級 | 1 | 703 | 曾宜廉 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 703 | 吳廷祥 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 703 | 楊晴如 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 703 | 楊晴如 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 704 | 陳芃妮 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 704 | 陳彥融 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 704 | 戴苡宸 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 704 | 蔣君祐 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 704 | 陳芃妮 |
| 英文 | 七年級 | 4 | 704 | 陳耕瀚 |
| 心算 | 國中組 | 4 | 704 | 陳芃妮 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 704 | 陳耕瀚 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 705 | 賴郁茹 |
| 數學 | 七年級 | 1 | 705 | 羅培云 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 705 | 林祖葳 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 707 | 林子桓 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 708 | 黃敏郡 |
| 數學 | 七年級 | 2 | 708 | 彭宗勖 |
| 英文 | 七年級 | 1 | 708 | 王睿寧 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 708 | 彭宗勖 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 708 | 王睿寧 |
| 英文 | 七年級 | 1 | 709 | 廖奕瑋 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 709 | 張主寧 |
| 英文 | 七年級 | 4 | 709 | 翁芷萱 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 709 | 張欣榆 |
| 數學 | 七年級 | 1 | 710 | 張恩哲 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 710 | 蔡卉欣 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 711 | 黃鈴寓 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 711 | 黃鈴寓 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 711 | 郭幸平 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 711 | 張乃文 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 711 | 張乃文 |
| 數學 | 七年級 | 2 | 712 | 林雅婷 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 713 | 鍾狄豪 |
| 英文 | 七年級 | 1 | 713 | 謝欣育 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 714 | 林家晨 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 714 | 廖婕語 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 714 | 楊承祐 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 714 | 王鈺婷 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 714 | 廖婕語 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 714 | 楊承祐 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 714 | 游冷家禾 |
| 數學 | 七年級 | 2 | 715 | 許凱育 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 715 | 呂宥廷 |
| 英文 | 七年級 | 4 | 716 | 黃僅涵 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 716 | 黃僅涵 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 717 | 杜婷萱 |
| 數學 | 七年級 | 2 | 718 | 林宗緯 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 718 | 林宗緯 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 718 | 戴世傑 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 718 | 游雅庭 |
| 數學 | 七年級 | 3 | 719 | 吳承諺 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 719 | 吳承諺 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 719 | 林家瑜 |
| 數學 | 七年級 | 2 | 719 | 柯毅 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 719 | 王家鈺 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 719 | 張書凱 |
| 英文 | 七年級 | 2 | 719 | 蕭宇呈 |
| 數學 | 七年級 | 2 | 719 | 莊善媛 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 719 | 林柏安 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 719 | 蔣耀東 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 719 | 陳虹妤 |
| 英文 | 七年級 | 3 | 719 | 莊善媛 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 719 | 張書凱 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 719 | 蔣耀東 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 719 | 張紜榛 |
| 數學 | 七年級 | 4 | 719 | 蕭宇呈 |
| 英文 | 八年級 | 3 | 803 | 簡瑜萱 |
| 英文 | 八年級 | 3 | 803 | 簡瑜萱 |
| 心算 | 國中組 | 1 | 803 | 吳婷瑜 |
| 英文 | 八年級 | 2 | 803 | 黃筱菁 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 803 | 吳婷瑜 |
| 數學 | 八年級 | 4 | 803 | 黃語柔 |
| 英文 | 八年級 | 4 | 803 | 賴郁捷 |
| 英文 | 八年級 | 3 | 804 | 蔡扜庭 |
| 英文 | 八年級 | 1 | 804 | 王柏淞 |
| 英文 | 八年級 | 1 | 804 | 劉康旭 |
| 數學 | 八年級 | 2 | 804 | 曾榆珺 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 804 | 陳柏恩 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 804 | 史學承 |
| 心算 | 國中組 | 4 | 804 | 史學承 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 805 | 蘇家誼 |
| 英文 | 八年級 | 1 | 805 | 蘇家誼 |
| 數學 | 八年級 | 2 | 806 | 張芸綺 |
| 英文 | 八年級 | 1 | 807 | 周千仟 |
| 英文 | 八年級 | 2 | 807 | 鍾佳諭 |
| 英文 | 八年級 | 2 | 807 | 徐堂葳 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 807 | 徐堂葳 |
| 心算 | 國中組 | 4 | 807 | 吳紹緯 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 808 | 鍾俊德 |
| 英文 | 八年級 | 3 | 808 | 王穎蓁 |
| 英文 | 八年級 | 3 | 808 | 溫捷宜 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 808 | 王穎蓁 |
| 英文 | 八年級 | 1 | 810 | 盧宇揚 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 810 | 盧宇揚 |
| 數學 | 八年級 | 3 | 810 | 蕭長壬 |
| 數學 | 八年級 | 4 | 810 | 陳永旭 |
| 英文 | 八年級 | 4 | 810 | 楊慧鈺 |
| 英文 | 八年級 | 2 | 812 | 黃理澤 |
| 英文 | 八年級 | 1 | 813 | 黃盈慈 |
| 英文 | 八年級 | 1 | 813 | 黃盈慈 |
| 數學 | 八年級 | 2 | 815 | 王宥鈁 |
| 英文 | 八年級 | 3 | 815 | 王宥鈁 |
| 英文 | 八年級 | 2 | 817 | 馮真毓 |
| 英文 | 八年級 | 3 | 817 | 黃冠銘 |
| 英文 | 八年級 | 4 | 817 | 陳方緯 |
| 英文 | 八年級 | 4 | 817 | 詹翔鈞 |
| 數學 | 八年級 | 4 | 817 | 黃冠銘 |












